Vol ID8260 Batik Air
ID8260
Pas d’info
Batik Air
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
04:40
06 Nov
Pas d’info
--:--
Horaire
08:50
06 Nov
Pas d’info
--:--
Autres vols ID8260 Batik Air
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Prévu |
06 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
05 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
05 Nov 2024 | 07:40 UPG Makassar | 11:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
05 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Estimé |
04 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
04 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
03 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
03 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
02 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
02 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
01 Nov 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
01 Nov 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
31 Oct 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
31 Oct 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Pas d’info |
30 Oct 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
30 Oct 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Estimé 06:57 |
29 Oct 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
29 Oct 2024 | 04:40 UPG Makassar | 08:50 TIM Tembagapura/Timika | Estimé 07:05 |
28 Oct 2024 | 22:00 SUB Surabaya | 00:35 UPG Makassar | Pas d’info |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.