Vol G66155 Global X
G66155
Posé 09:57
Global X
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
06:00
02 Nov
Parti
06:34
02 Nov
Horaire
09:37
02 Nov
Posé
09:57
02 Nov
Autres vols G66155 Global X
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
02 Nov 2024 | 06:00 AEX Alexandrie | 09:37 EWR New York | Posé 09:57 |
31 Oct 2024 | 06:17 AEX Alexandrie | 09:17 MIA Miami | Posé 09:24 |
30 Oct 2024 | 12:43 OMA Omaha | 15:14 HRL Harlingen | Parti 13:24 |
28 Oct 2024 | 16:46 HRL Harlingen | 18:06 AEX Alexandrie | Posé 18:31 |
22 Oct 2024 | 09:00 AEX Alexandrie | 11:19 GUA Guatemala City | Posé 11:04 |
09 Oct 2024 | 08:00 AEX Alexandrie | 09:39 GUA Guatemala City | Posé 09:36 |
08 Oct 2024 | 06:00 AEX Alexandrie | 09:01 MIA Miami | Posé 10:06 |
26 Sep 2024 | 06:17 AEX Alexandrie | 09:42 MIA Miami | Parti 07:33 |
18 Sep 2024 | 08:00 AEX Alexandrie | 09:13 DEN Denver | Posé 09:16 |
28 Aug 2024 | 06:00 AEX Alexandrie | 07:42 GUA Guatemala City | Posé 08:06 |
27 Aug 2024 | 07:00 AEX Alexandrie | 08:01 AZA Phoenix | Posé 07:30 |
17 Aug 2024 | 06:00 AEX Alexandrie | 09:39 EWR New York | Posé 10:08 |
12 Aug 2024 | 08:00 AEX Alexandrie | 09:42 GUA Guatemala City | Posé 09:32 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.