Avionio
Aéroports

Vol CX660 Cathay Pacific

CX660

Posé 09:35

Cathay Pacific

Des problèmes avec votre vol?

Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.

Obtenez une indemnisation ↗

Départ

BOM • Mumbai

Aéroport international de Mumbai Chhatrapati S Maharaj

Horaire

01:40

06 Nov

Parti

02:01

06 Nov

Arrivée

HKG • Hong Kong

Aéroport international de Hong Kong

Horaire

09:35

06 Nov

Posé

09:35

06 Nov


Autres vols CX660 Cathay Pacific

Date Provenance Destination Statut
06 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:35
05 Nov 2024 04:40 BOM Mumbai 12:35 HKG Hong Kong Parti 05:45
05 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Estimé 01:50
04 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:42
03 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:32
02 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:38
01 Nov 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:30
31 Oct 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:44
30 Oct 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:46
29 Oct 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:57
28 Oct 2024 01:40 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:41
27 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:35 HKG Hong Kong Posé 09:48
26 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:30
25 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:28
24 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Parti 02:14
23 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:53
22 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:44
21 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:42
20 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:48
19 Oct 2024 01:25 BOM Mumbai 09:50 HKG Hong Kong Posé 09:20

Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.