Vol CM3566 Copa Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
12:55
06 Nov
Parti
13:05
06 Nov
Horaire
16:10
06 Nov
Estimé
15:42
06 Nov
Autres vols CM3566 Copa Airlines
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 12:55 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Parti 13:05 |
05 Nov 2024 | 02:10 MCZ Maceio | 05:15 GRU Sao Paulo | Posé 04:57 |
04 Nov 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Posé 15:43 |
04 Nov 2024 | 02:50 MCZ Maceio | 05:55 GRU Sao Paulo | Parti 02:51 |
03 Nov 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Posé 15:41 |
02 Nov 2024 | 02:50 MCZ Maceio | 05:55 GRU Sao Paulo | Posé 06:01 |
01 Nov 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Posé 15:39 |
31 Oct 2024 | 02:10 MCZ Maceio | 05:15 GRU Sao Paulo | Posé 04:57 |
30 Oct 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Posé 15:47 |
29 Oct 2024 | 02:10 MCZ Maceio | 05:15 GRU Sao Paulo | Posé 05:00 |
28 Oct 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:20 NAT Natal | Posé 15:58 |
28 Oct 2024 | 02:50 MCZ Maceio | 05:55 GRU Sao Paulo | Parti 02:56 |
27 Oct 2024 | 13:00 GIG Rio de Janeiro | 16:10 NAT Natal | Posé 16:10 |
21 Oct 2024 | 04:00 GRU Sao Paulo | 05:20 FLN Florianopolis | Posé 04:53 |
14 Oct 2024 | 04:00 GRU Sao Paulo | 05:20 FLN Florianopolis | Posé 05:04 |
12 Oct 2024 | 22:05 FOR Fortaleza | 01:25 GIG Rio de Janeiro | Pas d’info |
12 Oct 2024 | 13:15 FOR Fortaleza | 01:25 GIG Rio de Janeiro | Pas d’info |
11 Oct 2024 | 22:40 REC Recife | 02:00 GRU Sao Paulo | Posé 01:53 |
08 Oct 2024 | 22:40 REC Recife | 02:00 GRU Sao Paulo | Posé 01:39 |
07 Oct 2024 | 22:35 REC Recife | 01:55 GRU Sao Paulo | Posé 01:37 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.