Vol BA5526 British Airways
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
17:31
05 Nov
Parti
17:50
05 Nov
Horaire
19:07
05 Nov
Posé
18:52
05 Nov
Autres vols BA5526 British Airways
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 17:31 RST Rochester | 19:07 ORD Chicago | Posé 18:52 |
03 Nov 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:09 |
01 Nov 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:02 |
28 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:05 |
27 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:10 |
25 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:06 |
24 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:24 |
21 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:05 |
20 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:29 |
18 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:49 |
17 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:20 |
14 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:20 |
13 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:26 |
11 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:17 |
10 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:07 |
07 Oct 2024 | 18:23 RST Rochester | 19:49 ORD Chicago | Posé 19:08 |
06 Oct 2024 | 18:24 RST Rochester | 19:50 ORD Chicago | Parti 18:29 |
06 Oct 2024 | 11:28 RST Rochester | 12:49 ORD Chicago | Posé 12:13 |
05 Oct 2024 | 16:00 RST Rochester | 17:21 ORD Chicago | Posé 16:59 |
04 Oct 2024 | 11:28 RST Rochester | 12:49 ORD Chicago | Pas d’info |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.