Vol AF4223 Air France
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
19:20
03 Nov
Parti
19:33
03 Nov
Horaire
21:00
03 Nov
Posé
21:15
03 Nov
Autres vols AF4223 Air France
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | 19:20 HEL Helsinki | 21:00 KAO Kuusamo | Posé 21:15 |
02 Nov 2024 | 15:50 HEL Helsinki | 17:30 KAO Kuusamo | Parti 16:11 |
27 Oct 2024 | 19:20 HEL Helsinki | 21:00 KAO Kuusamo | Posé 20:44 |
21 Oct 2024 | 23:15 HEL Helsinki | 00:30 RVN Rovaniemi | Posé 00:48 |
14 Oct 2024 | 09:05 RIX Riga | 10:15 HEL Helsinki | Posé 10:17 |
02 Oct 2024 | 09:05 RIX Riga | 10:15 HEL Helsinki | Posé 10:13 |
29 Sep 2024 | 06:40 HEL Helsinki | 08:55 IVL Ivalo | Posé 08:55 |
28 Sep 2024 | 11:40 HEL Helsinki | 13:15 IVL Ivalo | Parti 12:10 |
28 Sep 2024 | 00:10 IVL Ivalo | 01:40 HEL Helsinki | Posé 01:31 |
22 Sep 2024 | 06:40 HEL Helsinki | 08:55 IVL Ivalo | Parti 07:00 |
21 Sep 2024 | 11:40 HEL Helsinki | 13:15 IVL Ivalo | Posé 13:07 |
15 Sep 2024 | 06:40 HEL Helsinki | 08:55 IVL Ivalo | Posé 08:42 |
14 Sep 2024 | 11:40 HEL Helsinki | 13:15 IVL Ivalo | Posé 13:01 |
08 Sep 2024 | 06:40 HEL Helsinki | 08:55 IVL Ivalo | Posé 08:54 |
07 Sep 2024 | 11:40 HEL Helsinki | 13:15 IVL Ivalo | Posé 12:59 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.