Vol 5X9306 UPS Airlines
5X9306
Estimé 21:03
UPS Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
20:53
04 Nov
Estimé
21:03
04 Nov
Horaire
21:48
04 Nov
Estimé
--:--
Autres vols 5X9306 UPS Airlines
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 03:00 ONT Los Angeles | 10:08 SDF Louisville | Prévu |
04 Nov 2024 | 20:53 MCO Orlando | 21:48 MEM Memphis | Estimé 21:03 |
04 Nov 2024 | 17:53 MCO Orlando | 18:48 MEM Memphis | Posé 18:26 |
29 Oct 2024 | 20:00 ONT Los Angeles | 02:30 SDF Louisville | Posé 03:05 |
28 Oct 2024 | 15:00 SJU San Juan | 19:20 SDF Louisville | Posé 19:23 |
21 Oct 2024 | 21:45 CAE Columbia | 23:03 PHL Philadelphie | Pas d’info |
17 Oct 2024 | 20:40 PHL Philadelphie | 21:12 IAD Washington | Parti 21:50 |
15 Oct 2024 | 22:30 PHL Philadelphie | 00:05 SDF Louisville | Posé 00:15 |
07 Oct 2024 | 22:15 MSY La Nouvelle-Orléans | 00:45 SDF Louisville | Posé 00:32 |
03 Oct 2024 | 21:15 ABQ Albuquerque | 01:47 SDF Louisville | Parti 21:04 |
28 Sep 2024 | 05:15 MSP Minneapolis/Saint Paul | 06:12 ORD Chicago | Posé 06:18 |
26 Sep 2024 | 04:42 ATL Atlanta | 05:27 CAE Columbia | Estimé 06:10 |
20 Sep 2024 | 01:45 PHL Philadelphie | 03:21 SDF Louisville | Posé 03:01 |
18 Sep 2024 | 16:00 PDX Portland | 15:50 SDF Louisville | Posé 18:08 |
12 Sep 2024 | 07:00 MDT Harrisburg | 08:29 SDF Louisville | Pas d’info |
09 Sep 2024 | 21:45 CAE Columbia | 22:38 RFD Chicago (en anglais) | Posé 22:33 |
06 Sep 2024 | 10:10 PHX Phoenix | 11:08 ONT Los Angeles | Posé 10:45 |
04 Sep 2024 | 08:30 MCO Orlando | 10:03 RFD Chicago (en anglais) | Estimé 08:44 |
30 Aug 2024 | 18:30 DFW Fort Worth | 19:18 AUS Austin | Posé 21:09 |
27 Aug 2024 | 18:55 BFI Seattle | 01:41 SDF Louisville | Pas d’info |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.