Vol 5X1190 UPS Airlines
5X1190
Posé 04:44
UPS Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
03:29
06 Nov
Parti
03:32
06 Nov
Horaire
04:59
06 Nov
Posé
04:44
06 Nov
Autres vols 5X1190 UPS Airlines
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:44 |
05 Nov 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:18 |
01 Nov 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:53 PHL Philadelphie | Posé 04:39 |
31 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:53 PHL Philadelphie | Posé 04:55 |
30 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:53 PHL Philadelphie | Posé 04:58 |
29 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:53 PHL Philadelphie | Posé 05:24 |
25 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:49 |
24 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:07 |
23 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:56 |
22 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:35 |
18 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:48 |
17 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:05 |
16 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:55 |
15 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:35 |
11 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:57 |
10 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 04:53 |
09 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:01 |
08 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:16 |
04 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:05 |
03 Oct 2024 | 03:29 SDF Louisville | 04:59 PHL Philadelphie | Posé 05:01 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.