Vuelo XC202 Corendon Air
XC202
Aterrizo 21:55
Corendon Air
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
20:00
29 Oct
Partir
19:38
29 Oct
Programado
22:50
29 Oct
Aterrizo
21:55
29 Oct
Otros vuelos XC202 Corendon Air
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
29 Oct 2024 | 20:00 KGS Kos | 22:50 AMS Ámsterdam | Aterrizo 21:55 |
29 Oct 2024 | 18:25 RHO Rodas | 19:10 KGS Kos | Aterrizo 18:32 |
29 Oct 2024 | 08:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:00 |
22 Oct 2024 | 14:25 KGS Kos | 17:15 AMS Ámsterdam | Aterrizo 16:44 |
22 Oct 2024 | 12:40 RHO Rodas | 13:25 KGS Kos | Aterrizo 13:04 |
22 Oct 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:35 |
15 Oct 2024 | 14:25 KGS Kos | 17:15 AMS Ámsterdam | Aterrizo 16:51 |
15 Oct 2024 | 12:40 RHO Rodas | 13:25 KGS Kos | Aterrizo 12:59 |
15 Oct 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:30 |
08 Oct 2024 | 14:25 KGS Kos | 17:15 AMS Ámsterdam | Aterrizo 16:45 |
08 Oct 2024 | 12:40 RHO Rodas | 13:25 KGS Kos | Aterrizo 13:17 |
08 Oct 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:43 |
01 Oct 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:20 |
24 Sep 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:24 |
17 Sep 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Aterrizo 14:26 |
03 Sep 2024 | 12:25 RHO Rodas | 15:25 AMS Ámsterdam | Aterrizo 15:44 |
27 Aug 2024 | 12:40 RHO Rodas | 15:35 AMS Ámsterdam | Aterrizo 15:30 |
27 Aug 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Partir 10:09 |
20 Aug 2024 | 12:40 RHO Rodas | 15:35 AMS Ámsterdam | Aterrizo 15:47 |
20 Aug 2024 | 09:50 GRQ Groninga | 14:30 AYT Antalya | Partir 10:16 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.