Vuelo SJI1 Smart Jet International
SJI1
Partir 14:52
Smart Jet International
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
14:45
03 Nov
Partir
14:52
03 Nov
Programado
17:27
03 Nov
Estimado
17:22
03 Nov
Otros vuelos SJI1 Smart Jet International
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | 14:45 JER Jersey | 17:27 AGB Múnich | Partir 14:52 |
03 Nov 2024 | 13:00 FLR Florencia | 13:59 JER Jersey | Aterrizo 14:12 |
03 Nov 2024 | 09:00 EMA Nottingham | 12:17 FLR Florencia | Aterrizo 12:09 |
01 Nov 2024 | 10:00 FAO Faro | 13:20 EMA Nottingham | Partir 10:16 |
01 Nov 2024 | 07:00 AOI Ancona | 08:52 FAO Faro | Estimado 07:05 |
01 Nov 2024 | 06:45 AOI Ancona | 08:37 FAO Faro | Aterrizo 08:37 |
30 Oct 2024 | 14:10 FLR Florencia | 15:07 AOI Ancona | Aterrizo 14:41 |
30 Oct 2024 | 10:00 JER Jersey | 12:57 FLR Florencia | Aterrizo 12:54 |
30 Oct 2024 | 08:30 AGB Múnich | 09:01 JER Jersey | Aterrizo 09:02 |
29 Oct 2024 | 09:40 CTA Catania | 11:57 AGB Múnich | Estimado 10:25 |
28 Oct 2024 | 18:45 CTA Catania | 22:28 RAK Marrakech | Desconocido |
28 Oct 2024 | 15:30 CTA Catania | 19:14 RAK Marrakech | Partir 16:42 |
28 Oct 2024 | 10:15 FAB Farnborough | 14:22 CTA Catania | Aterrizo 14:04 |
26 Oct 2024 | 14:00 FAO Faro | 16:36 FAB Farnborough | Estimado 14:10 |
26 Oct 2024 | 11:30 RAK Marrakech | 12:39 FAO Faro | Aterrizo 12:29 |
24 Oct 2024 | 22:45 BQH Londres | 02:20 RAK Marrakech | Aterrizo 02:01 |
24 Oct 2024 | 20:30 PRG Praga | 21:18 BQH Londres | Partir 20:38 |
24 Oct 2024 | 10:30 BQH Londres | 13:13 PRG Praga | Aterrizo 13:27 |
23 Oct 2024 | 15:45 BQH Londres | 16:19 LTN Londres | Programado |
23 Oct 2024 | 13:45 BIO Bilbao | 14:32 BQH Londres | Partir 14:27 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.