Vuelo QS1340 Smartwings
QS1340
Aterrizo 15:54
Smartwings
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
10:55
04 Nov
Partir
11:16
04 Nov
Programado
16:00
04 Nov
Aterrizo
15:54
04 Nov
Otros vuelos QS1340 Smartwings
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 10:55 OSR Ostrava | 16:00 HRG Hurghada | Aterrizo 15:54 |
02 Nov 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 14:38 |
31 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 16:05 HRG Hurghada | Aterrizo 15:45 |
30 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 16:05 HRG Hurghada | Partir 10:12 |
28 Oct 2024 | 10:55 OSR Ostrava | 17:00 HRG Hurghada | Partir 12:13 |
26 Oct 2024 | 11:30 OSR Ostrava | 16:35 HRG Hurghada | Aterrizo 16:33 |
24 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Desconocido |
23 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 15:21 |
21 Oct 2024 | 10:55 OSR Ostrava | 16:00 HRG Hurghada | Aterrizo 16:03 |
19 Oct 2024 | 11:30 OSR Ostrava | 16:35 HRG Hurghada | Aterrizo 16:22 |
17 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 14:52 |
16 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 15:22 |
10 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 14:38 |
09 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 14:41 |
07 Oct 2024 | 01:30 OSR Ostrava | 06:35 HRG Hurghada | Aterrizo 06:02 |
05 Oct 2024 | 11:30 OSR Ostrava | 16:35 HRG Hurghada | Aterrizo 16:38 |
03 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 14:40 |
02 Oct 2024 | 10:00 OSR Ostrava | 15:05 HRG Hurghada | Aterrizo 15:01 |
30 Sep 2024 | 01:30 OSR Ostrava | 06:35 HRG Hurghada | Aterrizo 06:02 |
28 Sep 2024 | 11:30 OSR Ostrava | 16:35 HRG Hurghada | Aterrizo 17:01 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.