Vuelo QR5117 Qatar Airways
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
23:45
05 Nov
Partir
00:13
06 Nov
Programado
01:00
06 Nov
Aterrizo
01:06
06 Nov
Otros vuelos QR5117 Qatar Airways
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 01:06 |
05 Nov 2024 | 16:35 GRU Sao Paulo | 17:40 GIG Rio de Janeiro | Aterrizo 17:43 |
04 Nov 2024 | 13:05 LIM Lima | 20:20 GRU Sao Paulo | Partir 13:30 |
03 Nov 2024 | 15:45 UDI Uberlandia | 17:10 GRU Sao Paulo | Aterrizo 16:44 |
02 Nov 2024 | 16:30 GRU Sao Paulo | 17:40 GIG Rio de Janeiro | Aterrizo 17:26 |
01 Nov 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Partir 00:17 |
31 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 01:05 |
31 Oct 2024 | 16:35 GRU Sao Paulo | 17:40 GIG Rio de Janeiro | Aterrizo 17:37 |
30 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Partir 00:16 |
29 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 01:14 |
29 Oct 2024 | 16:35 GRU Sao Paulo | 17:40 GIG Rio de Janeiro | Aterrizo 17:31 |
28 Oct 2024 | 13:05 LIM Lima | 20:10 GRU Sao Paulo | Partir 14:22 |
27 Oct 2024 | 15:45 UDI Uberlandia | 17:10 GRU Sao Paulo | Aterrizo 16:59 |
26 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 00:43 |
25 Oct 2024 | 08:15 GRU Sao Paulo | 09:35 FLN Florianópolis | Aterrizo 09:45 |
24 Oct 2024 | 08:15 GRU Sao Paulo | 09:35 FLN Florianópolis | Aterrizo 09:41 |
24 Oct 2024 | 05:15 CWB Curitiba | 06:25 GRU Sao Paulo | Aterrizo 06:14 |
23 Oct 2024 | 05:25 CWB Curitiba | 06:35 GRU Sao Paulo | Partir 05:36 |
22 Oct 2024 | 05:15 CWB Curitiba | 06:25 GRU Sao Paulo | Aterrizo 06:29 |
21 Oct 2024 | 05:15 CWB Curitiba | 06:25 GRU Sao Paulo | Aterrizo 06:05 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.