Vuelo NG621 Aero Contractors
NG621
Estimado 12:40
Aero Contractors
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
12:30
03 Nov
Estimado
12:40
03 Nov
Programado
12:55
03 Nov
Estimado
--:--
Otros vuelos NG621 Aero Contractors
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
03 Nov 2024 | 12:30 FLL Fort Lauderdale | 12:55 BIM Bimini | Estimado 12:40 |
31 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
27 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Programado |
24 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
20 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
17 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
13 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
10 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
06 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
03 Oct 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:54 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
29 Sep 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:54 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
19 Sep 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:54 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
15 Sep 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:54 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
08 Sep 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:54 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
05 Sep 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
25 Aug 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
22 Aug 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
18 Aug 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
15 Aug 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Programado |
11 Aug 2024 | 13:30 FLL Fort Lauderdale | 13:55 BIM Bimini | Estimado 13:40 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.