Avionio
Aeropuertos

Vuelo LO5427 LOT Polish Airlines

LO5427

Partir 21:54

LOT Polish Airlines

Operado por SAS Scandinavian Airlines SK4236

¿Problemas con tu vuelo?

Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.

Obtener compensación ↗

Salida

ARN • Estocolmo

Aeropuerto de Estocolmo Arlanda

Programado

21:15

03 Nov

Partir

21:54

03 Nov

Llegada

TKU • Turku

Aeropuerto de Turku

Programado

23:00

03 Nov

Estimado

23:31

03 Nov


Otros vuelos LO5427 LOT Polish Airlines

Fecha Origen Destino Estado
03 Nov 2024 21:15 ARN Estocolmo 23:00 TKU Turku Partir 21:54
30 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:22
29 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:26
28 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:23
27 Oct 2024 22:25 ARN Estocolmo 00:20 TKU Turku Aterrizo 00:02
25 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:34
24 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 00:06
23 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:41
22 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:31
21 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:46
20 Oct 2024 22:15 ARN Estocolmo 00:10 TKU Turku Aterrizo 00:09
18 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:48
17 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:33
16 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:30
15 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:31
14 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:40
13 Oct 2024 22:15 ARN Estocolmo 00:10 TKU Turku Aterrizo 00:05
10 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:29
09 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:24
08 Oct 2024 21:45 ARN Estocolmo 23:40 TKU Turku Aterrizo 23:23

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.