Vuelo JP710 Jettime
JP710
Aterrizo 02:28
Jettime
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
23:15
30 Oct
Partir
23:07
30 Oct
Programado
02:41
31 Oct
Aterrizo
02:28
31 Oct
Otros vuelos JP710 Jettime
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
30 Oct 2024 | 23:15 LCA Larnaca | 02:41 HAD Halmstad | Aterrizo 02:28 |
24 Oct 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:22 NRK Norrkoping | Partir 00:18 |
17 Oct 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:34 VXO Vaxjo | Aterrizo 03:35 |
10 Oct 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:32 ORB Orebro | Aterrizo 03:20 |
03 Oct 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:09 KLR Kalmar | Aterrizo 02:54 |
26 Sep 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:26 NRK Norrkoping | Aterrizo 03:21 |
19 Sep 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:31 KSD Karlstad | Partir 00:10 |
12 Sep 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 02:55 HAD Halmstad | Partir 00:30 |
05 Sep 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:07 VXO Vaxjo | Estimado 00:10 |
04 Sep 2024 | 23:47 LCA Larnaca | 02:53 VXO Vaxjo | Aterrizo 03:02 |
29 Aug 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:18 ORB Orebro | Partir 00:16 |
22 Aug 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:09 NRK Norrkoping | Aterrizo 03:21 |
15 Aug 2024 | 00:00 LCA Larnaca | 03:15 JKG Jonkoping | Partir 00:26 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.