Vuelo FJW6397 Fastjet Zimbabwe
FJW6397
Desconocido
Fastjet Zimbabwe
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
11:10
06 Nov
Desconocido
--:--
Programado
11:35
06 Nov
Desconocido
--:--
Otros vuelos FJW6397 Fastjet Zimbabwe
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Desconocido |
06 Nov 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Estimado |
05 Nov 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Desconocido |
04 Nov 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
04 Nov 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Desconocido |
03 Nov 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
03 Nov 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Estimado |
01 Nov 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Desconocido |
01 Nov 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Desconocido |
31 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
31 Oct 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Estimado |
30 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Desconocido |
30 Oct 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Estimado |
29 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Desconocido |
28 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
28 Oct 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Desconocido |
27 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
27 Oct 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Desconocido |
25 Oct 2024 | 11:10 HWN Parque Nacional de Hwange | 11:35 VFA Victoria Falls | Programado |
25 Oct 2024 | 08:50 HRE Harare | 09:35 KAB Kariba | Estimado |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.