Avionio
Aeropuertos

Vuelo ET1047 Ethiopian Airlines

ET1047

Aterrizo 10:54

Ethiopian Airlines

Operado por ASKY KP53

¿Problemas con tu vuelo?

Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.

Obtener compensación ↗

Salida

DSS • Dakar

Aeropuerto internacional de Dakar Blaise Diagne

Programado

08:20

05 Nov

Partir

08:03

05 Nov

Llegada

LFW • Lomé

Aeropuerto internacional de Lomé G. Eyadema

Programado

11:50

05 Nov

Aterrizo

10:54

05 Nov


Otros vuelos ET1047 Ethiopian Airlines

Fecha Origen Destino Estado
05 Nov 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 10:54
05 Nov 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 06:59
04 Nov 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:22
04 Nov 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Estimado 06:32
02 Nov 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:42
02 Nov 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:40
31 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:17
31 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:15
29 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:14
29 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:15
28 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:20
28 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:07
26 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:21
26 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:11
24 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:10
24 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:05
22 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:31
22 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 07:07
21 Oct 2024 08:20 DSS Dakar 11:50 LFW Lomé Aterrizo 11:03
21 Oct 2024 06:30 OXB Bissau 07:30 DSS Dakar Aterrizo 06:59

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.