Vuelo DL6045 Delta
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
08:30
05 Nov
Partir
08:58
05 Nov
Programado
09:45
05 Nov
Aterrizo
09:46
05 Nov
Otros vuelos DL6045 Delta
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 05:00 BOG Bogotá | 06:09 BGA Bucaramanga | Programado |
05 Nov 2024 | 08:30 LIM Lima | 09:45 TRU Trujillo | Aterrizo 09:46 |
04 Nov 2024 | 23:10 BOG Bogotá | 00:17 CLO Cali | Partir 00:56 |
04 Nov 2024 | 08:30 LIM Lima | 09:45 TRU Trujillo | Aterrizo 09:18 |
03 Nov 2024 | 22:20 GRU Sao Paulo | 01:00 AJU Aracaju | Aterrizo 00:38 |
03 Nov 2024 | 13:36 BOG Bogotá | 14:41 CLO Cali | Aterrizo 14:29 |
02 Nov 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 00:35 CGR Campo Grande | Aterrizo 00:25 |
01 Nov 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 00:35 CGR Campo Grande | Aterrizo 00:45 |
01 Nov 2024 | 20:00 BOG Bogotá | 21:05 CLO Cali | Aterrizo 21:04 |
31 Oct 2024 | 21:15 BOG Bogotá | 22:20 CLO Cali | Partir 22:36 |
31 Oct 2024 | 06:33 BOG Bogotá | 07:42 BGA Bucaramanga | Aterrizo 07:37 |
30 Oct 2024 | 17:25 GRU Sao Paulo | 18:40 LDB Londrina | Aterrizo 18:35 |
30 Oct 2024 | 05:18 BOG Bogotá | 06:27 BGA Bucaramanga | Aterrizo 06:06 |
29 Oct 2024 | 17:25 GRU Sao Paulo | 18:40 LDB Londrina | Aterrizo 18:32 |
29 Oct 2024 | 08:30 LIM Lima | 09:45 TRU Trujillo | Cancelado |
28 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 00:53 |
28 Oct 2024 | 08:30 LIM Lima | 09:45 TRU Trujillo | Aterrizo 09:38 |
27 Oct 2024 | 23:45 GRU Sao Paulo | 01:00 UDI Uberlandia | Aterrizo 00:57 |
27 Oct 2024 | 12:00 LIM Lima | 14:15 GYE Guayaquil | Aterrizo 14:00 |
27 Oct 2024 | 07:35 EZE Buenos Aires | 10:25 LIM Lima | Aterrizo 10:10 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.