Avionio
Aeropuertos

Vuelo CX6911 Cathay Pacific

CX6911

Partir 14:12

Cathay Pacific

Operado por Fiji Airways FJ410

¿Problemas con tu vuelo?

Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.

Obtener compensación ↗

Salida

AKL • Auckland

Aeropuerto internacional de Auckland

Programado

14:05

06 Nov

Partir

14:12

06 Nov

Llegada

NAN • Nadi

Aeropuerto internacional de Nadi

Programado

16:05

06 Nov

Estimado

15:55

06 Nov


Otros vuelos CX6911 Cathay Pacific

Fecha Origen Destino Estado
06 Nov 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Partir 14:12
05 Nov 2024 17:00 AKL Auckland 18:50 NAN Nadi Programado
05 Nov 2024 14:00 AKL Auckland 15:50 NAN Nadi Aterrizo 15:46
04 Nov 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Partir 14:35
03 Nov 2024 14:00 AKL Auckland 15:50 NAN Nadi Aterrizo 15:44
02 Nov 2024 15:30 AKL Auckland 17:20 NAN Nadi Aterrizo 17:21
01 Nov 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Aterrizo 16:16
31 Oct 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Partir 15:37
30 Oct 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Aterrizo 16:13
29 Oct 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Aterrizo 16:12
28 Oct 2024 14:05 AKL Auckland 16:05 NAN Nadi Partir 15:03
27 Oct 2024 14:00 AKL Auckland 15:50 NAN Nadi Aterrizo 16:08
26 Oct 2024 15:30 AKL Auckland 17:20 NAN Nadi Partir 16:09
25 Oct 2024 15:05 AKL Auckland 17:05 NAN Nadi Aterrizo 17:29
24 Oct 2024 15:05 AKL Auckland 17:05 NAN Nadi Aterrizo 17:14
23 Oct 2024 15:05 AKL Auckland 17:05 NAN Nadi Aterrizo 17:10
22 Oct 2024 15:05 AKL Auckland 17:05 NAN Nadi Aterrizo 17:09
21 Oct 2024 15:05 AKL Auckland 17:05 NAN Nadi Aterrizo 17:08
20 Oct 2024 15:00 AKL Auckland 16:50 NAN Nadi Aterrizo 16:57
19 Oct 2024 15:30 AKL Auckland 17:20 NAN Nadi Aterrizo 17:18

Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.