Vuelo CNS515 PlaneSense
CNS515
Partir 14:06
PlaneSense
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
13:50
04 Nov
Partir
14:06
04 Nov
Programado
15:48
04 Nov
Estimado
16:00
04 Nov
Otros vuelos CNS515 PlaneSense
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 13:50 HIO Portland | 15:48 SCK Sacramento | Partir 14:06 |
04 Nov 2024 | 10:50 HIO Portland | 12:48 SCK Sacramento | Partir 11:06 |
04 Nov 2024 | 08:00 OAK Oakland | 10:20 HIO Portland | Partir 07:55 |
03 Nov 2024 | 13:35 SCK Sacramento | 14:58 SBA Santa Barbara | Aterrizo 14:53 |
03 Nov 2024 | 10:50 CLD San Diego | 13:02 SCK Sacramento | Aterrizo 12:50 |
03 Nov 2024 | 09:12 SBA Santa Barbara | 10:02 OAK Oakland | Estimado 15:10 |
03 Nov 2024 | 09:08 SBA Santa Barbara | 10:11 CLD San Diego | Partir 09:03 |
02 Nov 2024 | 15:00 SFO San Francisco | 16:10 SBA Santa Barbara | Aterrizo 16:51 |
02 Nov 2024 | 11:35 SDX Sedona | 14:15 SFO San Francisco | Partir 12:18 |
02 Nov 2024 | 09:50 CLD San Diego | 11:10 SDX Sedona | Partir 10:14 |
02 Nov 2024 | 08:44 UDD Palm Springs | 09:28 CLD San Diego | Aterrizo 09:16 |
22 Oct 2024 | 17:25 TEB Teterboro | 18:34 PSM Boston | Partir 17:49 |
22 Oct 2024 | 00:25 BOS Boston | 00:39 BED Bedford | Aterrizo 01:15 |
21 Oct 2024 | 21:50 IAD Washington | 23:42 BOS Boston | Aterrizo 00:23 |
21 Oct 2024 | 19:50 MMU Morristown | 20:52 IAD Washington | Aterrizo 21:11 |
21 Oct 2024 | 17:50 ACK Nantucket | 18:59 MMU Morristown | Aterrizo 19:01 |
21 Oct 2024 | 15:50 AVP Wilkes-Barre/Scranton | 17:19 ACK Nantucket | Aterrizo 16:57 |
20 Oct 2024 | 17:15 SYR Siracusa | 18:02 AVP Wilkes-Barre/Scranton | Aterrizo 18:15 |
20 Oct 2024 | 13:15 MDW Chicago | 16:31 SYR Siracusa | Aterrizo 16:47 |
18 Oct 2024 | 14:00 SYR Siracusa | 15:20 MDW Chicago | Aterrizo 16:05 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.