Vuelo B61794 JetBlue Airways
B61794
Partir 22:41
JetBlue Airways
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
22:29
05 Nov
Partir
22:41
05 Nov
Programado
04:33
06 Nov
Estimado
04:07
06 Nov
Otros vuelos B61794 JetBlue Airways
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 22:29 SJO San José | 04:33 JFK Nueva York | Partir 22:41 |
05 Nov 2024 | 01:29 SJO San José | 07:33 JFK Nueva York | Programado |
04 Nov 2024 | 22:29 SJO San José | 04:33 JFK Nueva York | Aterrizo 04:29 |
03 Nov 2024 | 22:29 SJO San José | 04:33 JFK Nueva York | Aterrizo 04:10 |
02 Nov 2024 | 22:29 SJO San José | 04:41 JFK Nueva York | Aterrizo 04:38 |
01 Nov 2024 | 22:29 SJO San José | 05:43 JFK Nueva York | Aterrizo 05:29 |
31 Oct 2024 | 22:29 SJO San José | 05:35 JFK Nueva York | Aterrizo 05:06 |
30 Oct 2024 | 22:29 SJO San José | 05:43 JFK Nueva York | Aterrizo 05:15 |
29 Oct 2024 | 22:29 SJO San José | 05:43 JFK Nueva York | Aterrizo 05:37 |
28 Oct 2024 | 22:29 SJO San José | 05:43 JFK Nueva York | Aterrizo 05:27 |
27 Oct 2024 | 22:29 SJO San José | 05:43 JFK Nueva York | Aterrizo 05:19 |
26 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:40 |
25 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:58 |
24 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:31 |
21 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:04 JFK Nueva York | Aterrizo 05:07 |
20 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:40 |
19 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:35 |
18 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:20 |
17 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Aterrizo 04:28 |
14 Oct 2024 | 22:00 SJO San José | 05:10 JFK Nueva York | Partir 23:57 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.