Vuelo AS6027 Alaska Airlines
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Salida
XNA • Fayetteville/Springdale
Aeropuerto regional de Fayetteville/Springdale Noroeste de Arkansas
Programado
15:30
05 Nov
Partir
15:40
05 Nov
Programado
17:24
05 Nov
Aterrizo
17:01
05 Nov
Otros vuelos AS6027 Alaska Airlines
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 15:30 XNA Fayetteville/Springdale | 17:24 LAX Los Angeles | Aterrizo 17:01 |
05 Nov 2024 | 09:30 LAX Los Angeles | 14:52 XNA Fayetteville/Springdale | Partir 09:44 |
04 Nov 2024 | 17:53 XNA Fayetteville/Springdale | 19:35 LAX Los Angeles | Partir 18:09 |
04 Nov 2024 | 14:53 XNA Fayetteville/Springdale | 16:35 LAX Los Angeles | Estimado 14:53 |
04 Nov 2024 | 09:00 LAX Los Angeles | 14:22 XNA Fayetteville/Springdale | Aterrizo 14:10 |
04 Nov 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:04 |
03 Nov 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:10 |
02 Nov 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:10 |
01 Nov 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:53 |
31 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:00 |
30 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:44 |
29 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:04 |
28 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:06 |
27 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:55 |
26 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:57 |
25 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:46 |
24 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:50 |
23 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:05 |
22 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 09:13 |
21 Oct 2024 | 07:00 RDU Raleigh/Durham | 09:22 AUS Austin | Aterrizo 08:57 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.