Vuelo AAO57 Alpha Aviation
AAO57
Aterrizo 14:18
Alpha Aviation
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
12:30
04 Nov
Partir
12:58
04 Nov
Programado
13:52
04 Nov
Aterrizo
14:18
04 Nov
Otros vuelos AAO57 Alpha Aviation
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 12:30 PRG Praga | 13:52 PRG Praga | Aterrizo 14:18 |
03 Nov 2024 | 16:00 TIV Tivat | 18:29 PRG Praga | Aterrizo 18:41 |
25 Oct 2024 | 15:30 PRG Praga | 17:42 TIV Tivat | Aterrizo 17:45 |
22 Oct 2024 | 17:00 CFU Kerkyra | 19:16 PRG Praga | Aterrizo 18:48 |
21 Oct 2024 | 15:30 CIA Roma | 18:08 CFU Kerkyra | Estimado 15:40 |
21 Oct 2024 | 14:00 CIA Roma | 16:38 CFU Kerkyra | Aterrizo 16:31 |
21 Oct 2024 | 08:30 CFU Kerkyra | 09:30 CIA Roma | Aterrizo 09:01 |
20 Oct 2024 | 18:10 TIV Tivat | 20:19 CFU Kerkyra | Aterrizo 20:10 |
20 Oct 2024 | 06:30 PRG Praga | 08:59 TIV Tivat | Aterrizo 08:35 |
17 Oct 2024 | 17:30 BEG Belgrado | 19:48 MXP Milán | Aterrizo 19:40 |
16 Oct 2024 | 14:00 PRG Praga | 15:56 BEG Belgrado | Aterrizo 15:56 |
06 Oct 2024 | 16:00 TIV Tivat | 18:42 PRG Praga | Aterrizo 19:29 |
22 Sep 2024 | 18:00 VCE Venecia | 19:34 PRG Praga | Estimado 18:10 |
22 Sep 2024 | 16:50 VCE Venecia | 18:24 PRG Praga | Partir 17:49 |
20 Sep 2024 | 15:05 PRG Praga | 16:56 VCE Venecia | Aterrizo 16:59 |
18 Sep 2024 | 16:00 NCE Niza | 18:18 PRG Praga | Estimado 16:08 |
18 Sep 2024 | 15:30 NCE Niza | 17:46 PRG Praga | Desconocido |
18 Sep 2024 | 14:30 NCE Niza | 16:46 PRG Praga | Estimado 14:38 |
18 Sep 2024 | 14:25 NCE Niza | 16:41 PRG Praga | Aterrizo 17:09 |
17 Sep 2024 | 12:00 BLQ Bolonia | 13:05 NCE Niza | Aterrizo 13:29 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.