Vuelo 9K40 Cape Air
9K40
Aterrizo 16:14
Cape Air
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
15:37
06 Nov
Partir
15:44
06 Nov
Programado
16:14
06 Nov
Aterrizo
16:14
06 Nov
Otros vuelos 9K40 Cape Air
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:14 |
06 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:45 |
05 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:04 |
05 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:24 |
04 Nov 2024 | 18:37 SJU San Juan | 19:14 MAZ Mayaguez | Estimado 19:30 |
04 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Estimado 16:30 |
04 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 15:17 |
03 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Estimado 16:30 |
03 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:31 |
02 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:15 |
02 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:20 |
01 Nov 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:20 |
01 Nov 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:21 |
31 Oct 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:17 |
31 Oct 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:32 |
30 Oct 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:09 |
30 Oct 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 14:07 |
29 Oct 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:16 |
29 Oct 2024 | 13:50 MAZ Mayaguez | 14:27 SJU San Juan | Aterrizo 15:00 |
28 Oct 2024 | 15:37 SJU San Juan | 16:14 MAZ Mayaguez | Aterrizo 16:18 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.