Vuelo 8J304 EcoJet
8J304
Estimado
EcoJet
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
14:30
06 Nov
Estimado
--:--
Programado
15:20
06 Nov
Estimado
--:--
Otros vuelos 8J304 EcoJet
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 GYA Guayaramerin | Estimado |
06 Nov 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Estimado |
06 Nov 2024 | 11:50 LPB La Paz | 12:25 CBB Cochabamba | Desconocido |
06 Nov 2024 | 09:25 RBQ Rurrenabaque | 10:05 LPB La Paz | Desconocido |
05 Nov 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
05 Nov 2024 | 11:50 LPB La Paz | 12:25 CBB Cochabamba | Desconocido |
05 Nov 2024 | 09:55 UYU Uyuni | 10:50 LPB La Paz | Desconocido |
04 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 GYA Guayaramerin | Estimado |
04 Nov 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
04 Nov 2024 | 11:50 LPB La Paz | 12:25 CBB Cochabamba | Desconocido |
04 Nov 2024 | 09:25 RBQ Rurrenabaque | 10:05 LPB La Paz | Desconocido |
03 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 GYA Guayaramerin | Desconocido |
03 Nov 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Estimado |
03 Nov 2024 | 11:50 LPB La Paz | 12:25 CBB Cochabamba | Desconocido |
03 Nov 2024 | 09:55 UYU Uyuni | 10:50 LPB La Paz | Desconocido |
01 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 GYA Guayaramerin | Desconocido |
01 Nov 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Estimado |
01 Nov 2024 | 11:50 LPB La Paz | 12:25 CBB Cochabamba | Desconocido |
01 Nov 2024 | 09:25 RBQ Rurrenabaque | 10:05 LPB La Paz | Estimado |
31 Oct 2024 | 13:00 CBB Cochabamba | 13:50 TDD Trinidad | Estimado |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.