Vuelo 8J302 EcoJet
8J302
Desconocido
EcoJet
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
14:30
06 Nov
Desconocido
--:--
Programado
15:20
06 Nov
Desconocido
--:--
Otros vuelos 8J302 EcoJet
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Desconocido |
06 Nov 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Estimado 12:58 |
05 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Estimado |
05 Nov 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
05 Nov 2024 | 11:00 CBB Cochabamba | 11:50 VVI Santa Cruz | Desconocido |
04 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Estimado |
04 Nov 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
03 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Desconocido |
03 Nov 2024 | 13:20 TDD Trinidad | 14:10 RIB Riberalta | Partir 13:38 |
03 Nov 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Aterrizo 13:09 |
03 Nov 2024 | 07:00 CBB Cochabamba | 07:50 VVI Santa Cruz | Aterrizo 07:52 |
02 Nov 2024 | 09:30 TDD Trinidad | 10:20 RIB Riberalta | Estimado |
02 Nov 2024 | 08:00 VVI Santa Cruz | 08:50 TDD Trinidad | Partir 08:28 |
02 Nov 2024 | 06:30 CBB Cochabamba | 07:20 VVI Santa Cruz | Estimado |
01 Nov 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Desconocido |
01 Nov 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
31 Oct 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Desconocido |
31 Oct 2024 | 13:00 VVI Santa Cruz | 13:50 TDD Trinidad | Desconocido |
31 Oct 2024 | 11:00 CBB Cochabamba | 11:50 VVI Santa Cruz | Desconocido |
30 Oct 2024 | 14:30 TDD Trinidad | 15:20 RIB Riberalta | Estimado |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.