Vuelo 1I613 NetJets Aviation
1I613
Partir 06:44
NetJets Aviation
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo.
Obtener compensación ↗Programado
06:30
05 Nov
Partir
06:44
05 Nov
Programado
09:30
05 Nov
Estimado
09:27
05 Nov
Otros vuelos 1I613 NetJets Aviation
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 06:30 HPN White Plains | 09:30 OPF Miami | Partir 06:44 |
04 Nov 2024 | 09:00 VRB Vero Beach | 11:36 HPN White Plains | Aterrizo 11:42 |
03 Nov 2024 | 15:36 SRQ Sarasota/Bradenton | 16:18 VRB Vero Beach | Aterrizo 15:41 |
03 Nov 2024 | 11:00 BED Bedford | 14:30 SRQ Sarasota/Bradenton | Aterrizo 14:11 |
03 Nov 2024 | 09:30 BOS Boston | 09:54 BED Bedford | Aterrizo 09:39 |
03 Nov 2024 | 07:12 BWI Baltimore/Washington | 08:30 BOS Boston | Aterrizo 08:14 |
02 Nov 2024 | 13:00 FLL Fort Lauderdale | 15:24 BWI Baltimore/Washington | Aterrizo 14:55 |
02 Nov 2024 | 11:24 PBI West Palm Beach | 11:54 FLL Fort Lauderdale | Aterrizo 11:46 |
01 Nov 2024 | 16:12 INT Winston-Salem | 18:00 PBI West Palm Beach | Aterrizo 18:04 |
01 Nov 2024 | 10:18 TUP Tupelo | 12:27 QQN New Street | Estimado 11:51 |
31 Oct 2024 | 15:50 TUL Tulsa | 16:56 STL Saint Louis | Aterrizo 16:21 |
31 Oct 2024 | 13:30 HOU Houston | 14:48 TUL Tulsa | Estimado 13:40 |
31 Oct 2024 | 12:00 SGR Houston | 12:16 TUL Tulsa | Desconocido |
31 Oct 2024 | 09:30 CLT Charlotte | 11:12 SGR Houston | Partir 10:01 |
30 Oct 2024 | 18:30 SSI Brunswick | 19:30 CLT Charlotte | Aterrizo 19:35 |
30 Oct 2024 | 16:00 PDK Atlanta | 16:54 SSI Brunswick | Estimado 16:23 |
30 Oct 2024 | 11:30 BTV Burlington | 13:52 PDK Atlanta | Partir 12:09 |
30 Oct 2024 | 09:36 YYZ Toronto | 10:40 BTV Burlington | Aterrizo 10:46 |
27 Oct 2024 | 17:00 CEU Clemson | 19:02 YYZ Toronto | Aterrizo 18:47 |
27 Oct 2024 | 14:24 SRQ Sarasota/Bradenton | 15:54 CEU Clemson | Partir 14:29 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.