Flug WN3001 Southwest Airlines
WN3001
Gelandet 20:23
Southwest Airlines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
18:30
05 Nov
Abgereist
18:31
05 Nov
Geplant
20:45
05 Nov
Gelandet
20:23
05 Nov
Andere Flüge WN3001 Southwest Airlines
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 18:30 SJC San Jose | 20:45 SEA Seattle | Gelandet 20:23 |
04 Nov 2024 | 21:30 SJC San Jose | 23:45 SEA Seattle | Geplant |
04 Nov 2024 | 18:30 SJC San Jose | 20:45 SEA Seattle | Gelandet 20:27 |
03 Nov 2024 | 14:40 SJC San Jose | 16:55 SEA Seattle | Gelandet 16:46 |
02 Nov 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:10 |
31 Oct 2024 | 19:35 LAS Las Vegas | 21:10 SFO San Francisco | Abgereist 21:04 |
27 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Abgereist 21:49 |
26 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:20 |
20 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:39 |
19 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 20:56 |
13 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:18 |
12 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:05 |
06 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:19 |
05 Oct 2024 | 19:45 LAS Las Vegas | 21:15 SFO San Francisco | Gelandet 21:18 |
02 Oct 2024 | 18:10 BWI Baltimore/Washington | 20:10 JAX Jacksonville | Gelandet 19:52 |
01 Oct 2024 | 18:10 BWI Baltimore/Washington | 20:10 JAX Jacksonville | Gelandet 20:14 |
30 Sep 2024 | 19:20 BWI Baltimore/Washington | 21:20 JAX Jacksonville | Gelandet 21:09 |
29 Sep 2024 | 20:25 BWI Baltimore/Washington | 22:25 JAX Jacksonville | Gelandet 22:22 |
28 Sep 2024 | 18:20 BWI Baltimore/Washington | 20:20 JAX Jacksonville | Gelandet 20:16 |
27 Sep 2024 | 19:20 BWI Baltimore/Washington | 21:20 JAX Jacksonville | Abgereist 21:34 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.