Flug UA8879 United Airlines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
17:45
05 Nov
Abgereist
18:37
05 Nov
Geplant
11:35
06 Nov
Erwartet
10:57
06 Nov
Andere Flüge UA8879 United Airlines
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 17:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Geplant |
05 Nov 2024 | 17:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Abgereist 18:37 |
05 Nov 2024 | 00:09 MSP Minneapolis/St. Paul | 11:35 FRA Frankfurt | Abgereist 00:09 |
04 Nov 2024 | 23:15 MSP Minneapolis/St. Paul | 14:45 FRA Frankfurt | Geplant |
04 Nov 2024 | 17:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Abgereist 19:44 |
03 Nov 2024 | 17:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 12:01 |
02 Nov 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:43 |
01 Nov 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Abgereist 20:20 |
31 Oct 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:15 |
30 Oct 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:27 |
29 Oct 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:54 |
28 Oct 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:35 |
27 Oct 2024 | 18:45 DEN Denver | 11:35 FRA Frankfurt | Gelandet 11:54 |
26 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 10:10 FRA Frankfurt | Gelandet 09:36 |
25 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Gelandet 10:37 |
24 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Gelandet 10:30 |
23 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Gelandet 10:37 |
22 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Gelandet 10:50 |
21 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Abgereist 21:31 |
20 Oct 2024 | 17:35 DEN Denver | 11:10 FRA Frankfurt | Gelandet 10:43 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.