Flug NV131 Skypower Express Airways
NV131
Gelandet 16:21
Skypower Express Airways
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
16:00
04 Nov
Abgereist
14:31
04 Nov
Geplant
17:46
04 Nov
Gelandet
16:21
04 Nov
Andere Flüge NV131 Skypower Express Airways
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 16:00 MGB Berg Gambier | 17:46 BWU Sydney | Gelandet 16:21 |
04 Nov 2024 | 07:00 BWU Sydney | 08:01 MGB Berg Gambier | Abgereist 07:01 |
30 Oct 2024 | 07:00 BWU Sydney | 08:02 MEB Melbourne | Gelandet 08:28 |
21 Oct 2024 | 23:00 BNK Ballina | 00:03 BWU Sydney | Gelandet 23:12 |
21 Oct 2024 | 15:00 BWU Sydney | 15:50 BNK Ballina | Gelandet 16:11 |
19 Oct 2024 | 16:30 CBR Canberra | 16:57 BWU Sydney | Gelandet 17:27 |
17 Oct 2024 | 20:45 BWU Sydney | 21:27 GLT Gladstone | Gelandet 21:52 |
16 Oct 2024 | 20:00 MEB Melbourne | 19:53 BWU Sydney | Gelandet 19:36 |
16 Oct 2024 | 08:00 BWU Sydney | 09:03 MEB Melbourne | Gelandet 08:23 |
11 Oct 2024 | 00:00 PQQ Port Macquarie | 00:48 BWU Sydney | Abgereist 00:42 |
10 Oct 2024 | 21:30 BWU Sydney | 22:09 PQQ Port Macquarie | Gelandet 22:36 |
09 Oct 2024 | 17:00 TMW Tamworth | 18:18 BWU Sydney | Gelandet 18:28 |
08 Oct 2024 | 07:00 BWU Sydney | 07:36 TMW Tamworth | Gelandet 07:50 |
25 Sep 2024 | 09:30 BWU Sydney | 10:25 BNK Ballina | Gelandet 10:46 |
23 Sep 2024 | 15:30 MGB Berg Gambier | 17:17 BWU Sydney | Abgereist 15:22 |
23 Sep 2024 | 07:00 BWU Sydney | 08:01 MGB Berg Gambier | Gelandet 08:14 |
23 Sep 2024 | 05:15 BWU Sydney | 06:44 ADL Adelaide | Abgereist 06:27 |
19 Sep 2024 | 16:30 MEB Melbourne | 17:20 BWU Sydney | Gelandet 16:45 |
18 Sep 2024 | 20:30 BNE Brisbane | 22:36 MEB Melbourne | Gelandet 22:24 |
18 Sep 2024 | 07:30 BWU Sydney | 08:31 BNE Brisbane | Gelandet 08:39 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.