Flug KL1023 KLM
KL1023
Gelandet 16:49
KLM
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
16:35
06 Nov
Abgereist
17:04
06 Nov
Geplant
16:45
06 Nov
Gelandet
16:49
06 Nov
Andere Flüge KL1023 KLM
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:49 |
05 Nov 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:41 |
04 Nov 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:37 |
03 Nov 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Abgereist 16:46 |
01 Nov 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:49 |
31 Oct 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 17:04 |
30 Oct 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:50 |
29 Oct 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:31 |
28 Oct 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:45 |
27 Oct 2024 | 16:35 AMS Amsterdam | 16:45 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:39 |
26 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:41 |
25 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:49 |
24 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 17:29 |
23 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 17:25 |
22 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:45 |
21 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:43 |
20 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:55 |
19 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:52 |
18 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:53 |
17 Oct 2024 | 16:40 AMS Amsterdam | 16:50 LBA Leeds/Bradford | Gelandet 16:59 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.