Flug DL1517 Delta
DL1517
Gelandet 16:57
Delta
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
15:50
05 Nov
Abgereist
15:53
05 Nov
Geplant
17:24
05 Nov
Gelandet
16:57
05 Nov
Andere Flüge DL1517 Delta
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 15:50 MCI Kansas-Stadt | 17:24 LAX Los Angeles | Gelandet 16:57 |
05 Nov 2024 | 09:41 LAX Los Angeles | 14:55 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:38 |
04 Nov 2024 | 18:35 MCI Kansas-Stadt | 20:09 LAX Los Angeles | Abgereist 18:50 |
04 Nov 2024 | 15:35 MCI Kansas-Stadt | 17:09 LAX Los Angeles | Erwartet 15:48 |
04 Nov 2024 | 12:25 LAX Los Angeles | 17:38 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 17:44 |
04 Nov 2024 | 09:25 LAX Los Angeles | 14:38 MCI Kansas-Stadt | Abgereist 09:52 |
03 Nov 2024 | 15:35 MCI Kansas-Stadt | 17:09 LAX Los Angeles | Gelandet 16:44 |
03 Nov 2024 | 09:25 LAX Los Angeles | 14:38 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:23 |
02 Nov 2024 | 15:10 MCI Kansas-Stadt | 16:44 LAX Los Angeles | Gelandet 16:46 |
02 Nov 2024 | 09:00 LAX Los Angeles | 14:13 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:50 |
01 Nov 2024 | 15:35 MCI Kansas-Stadt | 17:09 LAX Los Angeles | Gelandet 16:45 |
01 Nov 2024 | 09:25 LAX Los Angeles | 14:38 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:14 |
31 Oct 2024 | 15:50 MCI Kansas-Stadt | 17:24 LAX Los Angeles | Gelandet 17:05 |
31 Oct 2024 | 09:41 LAX Los Angeles | 14:55 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:24 |
30 Oct 2024 | 15:35 MCI Kansas-Stadt | 17:09 LAX Los Angeles | Gelandet 17:03 |
30 Oct 2024 | 09:25 LAX Los Angeles | 14:38 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:16 |
29 Oct 2024 | 15:50 MCI Kansas-Stadt | 17:24 LAX Los Angeles | Gelandet 16:57 |
29 Oct 2024 | 09:41 LAX Los Angeles | 14:55 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:24 |
28 Oct 2024 | 15:35 MCI Kansas-Stadt | 17:09 LAX Los Angeles | Gelandet 16:55 |
28 Oct 2024 | 09:25 LAX Los Angeles | 14:38 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 14:09 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.