Flug AD4664 Azul
AD4664
Abgereist 07:30
Azul
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme.
Erhalten Sie eine Entschädigung ↗Geplant
07:30
06 Nov
Abgereist
07:30
06 Nov
Geplant
08:35
06 Nov
Unbekannt
--:--
Andere Flüge AD4664 Azul
Datum | Von | Nach | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Abgereist 07:30 |
05 Nov 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Unbekannt |
04 Nov 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:32 |
01 Nov 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:25 |
31 Oct 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Abgereist 07:24 |
30 Oct 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:29 |
29 Oct 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:25 |
28 Oct 2024 | 07:30 SDU Rio de Janeiro | 08:35 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:24 |
25 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Abgereist 07:21 |
24 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:20 |
23 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Erwartet 07:18 |
22 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:10 |
21 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:12 |
18 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:12 |
17 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:18 |
16 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:14 |
14 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:04 |
11 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:08 |
10 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:06 |
09 Oct 2024 | 07:15 SDU Rio de Janeiro | 08:20 CGH Sao Paulo | Gelandet 08:09 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.