Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN) - Abflug Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | MF8101 | Xiamen Airlines 6 | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | 3U2071 | Sichuan Airlines | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | CZ4070 | China Southern Airlines | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | G59185 | China Express Air | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | HO7014 | Juneyao Airlines | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | MU4610 | China Easter | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | PKX | Peking | NS8101 | Hebei Airlines | Abgereist 11:13 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MF8567 | Xiamen Airlines 6 | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | 3U2463 | Sichuan Airlines | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | CZ4462 | China Southern Airlines | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | G59489 | China Express Air | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | HO7306 | Juneyao Airlines | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MU4870 | China Easter | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | NS8567 | Hebei Airlines | Abgereist 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MU5248 | China Easter 2 | Erwartet 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | HO5713 | Juneyao Airlines | Erwartet 11:10 |
11:00 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MF3509 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:10 |
11:10 | 06 Nov | NNG | Nanning | CZ6222 | China Southern Airlines | Erwartet 11:27 |
11:25 | 06 Nov | WUH | Wuhan | CZ3842 | China Southern Airlines | Erwartet 11:38 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | MF8413 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | 3U2327 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | CZ4326 | China Southern Airlines | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | G59393 | China Express Air | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | HO7190 | Juneyao Airlines | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | MU4776 | China Easter | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | NS8413 | Hebei Airlines | Erwartet 11:35 |
11:30 | 06 Nov | CKG | Chongqing | PN6292 | West Air (China) | Erwartet 11:35 |
11:35 | 06 Nov | TPE | Taipeh | CI992 | China Airlines 1 | Erwartet 11:38 |
11:35 | 06 Nov | TPE | Taipeh | MF9023 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:38 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | MF8047 | Xiamen Airlines 5 | Erwartet 11:41 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | 3U2023 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:41 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | CZ4022 | China Southern Airlines | Erwartet 11:41 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | G59059 | China Express Air | Erwartet 11:41 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | GJ5201 | Loong Air | Erwartet 11:41 |
11:35 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | NS6045 | Hebei Airlines | Erwartet 11:41 |
11:40 | 06 Nov | CKG | Chongqing | CA4566 | Air China 2 | Erwartet 11:45 |
11:40 | 06 Nov | CKG | Chongqing | SC5182 | Shandong Airlines | Erwartet 11:45 |
11:40 | 06 Nov | CKG | Chongqing | ZH4590 | Shenzhen Airlines | Erwartet 11:45 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | MF8135 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | 3U2103 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | CZ4102 | China Southern Airlines | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | G59231 | China Express Air | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | HO7040 | Juneyao Airlines | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | MU4638 | China Easter | Erwartet 11:46 |
11:45 | 06 Nov | TSN | Tianjin | NS8135 | Hebei Airlines | Erwartet 11:46 |
11:50 | 06 Nov | TFU | Chengdu | MU5240 | China Easter 2 | Erwartet 11:58 |
11:50 | 06 Nov | TFU | Chengdu | 3U5300 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:58 |
11:50 | 06 Nov | TFU | Chengdu | MF3870 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:58 |
11:55 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MU5664 | China Easter 2 | Erwartet 11:56 |
11:55 | 06 Nov | SHA | Schanghai | HO5515 | Juneyao Airlines | Erwartet 11:56 |
11:55 | 06 Nov | SHA | Schanghai | MF3698 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:56 |
11:55 | 06 Nov | YNT | Yantai | SC7646 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 11:59 |
11:55 | 06 Nov | YNT | Yantai | CA4926 | Air China | Erwartet 11:59 |
11:55 | 06 Nov | YNT | Yantai | G58434 | China Express Air | Erwartet 11:59 |
11:55 | 06 Nov | YNT | Yantai | TV3324 | Tibet Airlines | Erwartet 11:59 |
11:55 | 06 Nov | YNT | Yantai | ZH2806 | Shenzhen Airlines | Erwartet 11:59 |
12:00 | 06 Nov | PEK | Peking | SC2121 | Shandong Airlines 4 | Erwartet 12:00 |
12:00 | 06 Nov | PEK | Peking | CA4651 | Air China | Erwartet 12:00 |
12:00 | 06 Nov | PEK | Peking | G58355 | China Express Air | Erwartet 12:00 |
12:00 | 06 Nov | PEK | Peking | TV3047 | Tibet Airlines | Erwartet 12:00 |
12:00 | 06 Nov | PEK | Peking | ZH2547 | Shenzhen Airlines | Erwartet 12:00 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | MF8417 | Xiamen Airlines 6 | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | 3U2331 | Sichuan Airlines | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | CZ4330 | China Southern Airlines | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | G59397 | China Express Air | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | HO7194 | Juneyao Airlines | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | KL3776 | KLM | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | KWE | Guiyang | NS8417 | Hebei Airlines | Erwartet 12:05 |
12:05 | 06 Nov | MFM | Macau | MF8681 | Xiamen Airlines | Erwartet 12:05 |
12:10 | 06 Nov | TSN | Tianjin | GS7890 | Tianjin Airlines 1 | Erwartet 12:21 |
12:10 | 06 Nov | TSN | Tianjin | HU3262 | Hainan Airlines | Erwartet 12:21 |
12:10 | 06 Nov | SJW | Shijiazhuang | NS3289 | Hebei Airlines 2 | Erwartet 12:11 |
12:10 | 06 Nov | SJW | Shijiazhuang | CZ9792 | China Southern Airlines | Erwartet 12:11 |
12:10 | 06 Nov | SJW | Shijiazhuang | MF7042 | Xiamen Airlines | Erwartet 12:11 |
12:15 | 06 Nov | HKG | Hongkong | CX977 | Cathay Pacific | Erwartet 12:15 |
Nächste Flüge |
Flugabflugs-Tracker am Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN)
🛫 Der Abflugsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi, China. Er enthält auch lokale Abflugzeiten, Zielflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und die nächsten geplanten Abflüge auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge vom Hamburg Airport Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN).
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.
Füge Internationaler Flughafen Xiamen Gaoqi (XMN) Abflug-Widget zu deiner Website hinzu