Internationaler Flughafen Santa Marta Simon Bolivar (SMR) - Ankunft Flugplan
Zeit | Datum | IATA | Von | Flug | Fluggesellschaft | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | ||||||
06:46 | 06 Nov | BOG | Bogota | LA4148 | LATAM Airlines 3 | Erwartet 06:38 |
06:46 | 06 Nov | BOG | Bogota | AM8747 | Aeromexico | Erwartet 06:38 |
06:46 | 06 Nov | BOG | Bogota | AM8749 | Aeromexico | Erwartet 06:38 |
06:46 | 06 Nov | BOG | Bogota | IB6688 | Iberia Airlines | Erwartet 06:38 |
07:16 | 06 Nov | MDE | Medellin | JA5440 | JetSMART | Erwartet 06:55 |
07:26 | 06 Nov | BOG | Bogota | JA5178 | JetSMART | Erwartet 07:20 |
07:53 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV9766 | Avianca 1 | Erwartet |
07:53 | 06 Nov | BOG | Bogota | IB6995 | Iberia Airlines | Erwartet |
08:03 | 06 Nov | BOG | Bogota | JA5170 | JetSMART | Erwartet |
08:52 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV8484 | Avianca 1 | Erwartet |
08:52 | 06 Nov | BOG | Bogota | IB6946 | Iberia Airlines | Erwartet |
09:20 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV9774 | Avianca | Geplant |
09:33 | 06 Nov | BOG | Bogota | LA4150 | LATAM Airlines 2 | Geplant |
09:33 | 06 Nov | BOG | Bogota | AM8749 | Aeromexico | Geplant |
09:33 | 06 Nov | BOG | Bogota | IB6744 | Iberia Airlines | Geplant |
10:48 | 06 Nov | BOG | Bogota | LA4152 | LATAM Airlines 1 | Geplant |
10:48 | 06 Nov | BOG | Bogota | AM8747 | Aeromexico | Geplant |
11:03 | 06 Nov | MDE | Medellin | JA5430 | JetSMART | Geplant |
11:15 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV4804 | Avianca | Geplant |
11:31 | 06 Nov | CLO | Cali | LA4348 | LATAM Airlines | Geplant |
11:40 | 06 Nov | BOG | Bogota | P57282 | Copa Airlines Colombia | Geplant |
12:04 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV9762 | Avianca 1 | Geplant |
12:04 | 06 Nov | BOG | Bogota | IB7006 | Iberia Airlines | Geplant |
12:36 | 06 Nov | BOG | Bogota | JA5180 | JetSMART | Geplant |
12:37 | 06 Nov | BOG | Bogota | LA4160 | LATAM Airlines 1 | Geplant |
12:37 | 06 Nov | BOG | Bogota | AM8785 | Aeromexico | Geplant |
12:49 | 06 Nov | BOG | Bogota | AV9404 | Avianca | Geplant |
12:51 | 06 Nov | MDE | Medellin | JA5434 | JetSMART | Geplant |
13:53 | 06 Nov | BOG | Bogota | LA4154 | LATAM Airlines | Geplant |
14:02 | 06 Nov | BOG | Bogota | P57280 | Copa Airlines Colombia | Geplant |
Nächste Flüge |
Flugankunfts-Tracker am Internationaler Flughafen Santa Marta Simon Bolivar (SMR)
🛬 Der Ankunftsfahrplan bietet Live-Updates zum Flugstatus, zu Verspätungen und Annullierungen für den Internationaler Flughafen Santa Marta Simon Bolivar, Kolumbien. Er enthält auch lokale Ankunftszeiten, Abflughäfen und operierende Fluggesellschaften. Bleiben Sie über die aktuelle Flughafensituation und bevorstehende geplante Ankünfte auf dem Laufenden. Verfolgen Sie Inlands-, Auslands- und Charterflüge zum Internationaler Flughafen Santa Marta Simon Bolivar (SMR).
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.