Международный аэропорт Тайбэй Тайвань Таоюань (TPE) - расписание вылета самолетов
Время | Дата | IATA | Назначение | Рейс | Авиакомпания | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Предыдущие рейсы | ||||||
08:20 | 06 Nov | LHR | Лондон | CI81 | China Airlines | Вылетел 09:13 |
08:20 | 06 Nov | SIN | Сингапур | CI753 | China Airlines 1 | Вылетел 08:47 |
08:20 | 06 Nov | SIN | Сингапур | GA9994 | Garuda Indonesia | Вылетел 08:47 |
08:20 | 06 Nov | HKG | Гонконг | CX407 | Cathay Pacific | Вылетел 08:53 |
08:30 | 06 Nov | KUL | Куала-Лумпур | CI721 | China Airlines 1 | Вылетел 09:08 |
08:30 | 06 Nov | KUL | Куала-Лумпур | MH5601 | Malaysia Airlines | Вылетел 09:08 |
08:30 | 06 Nov | SGN | Хошимин | CI6879 | China Airlines | Неизвестен |
08:30 | 06 Nov | KIX | Осака | BR132 | EVA Air 3 | Вылетел 08:51 |
08:30 | 06 Nov | KIX | Осака | NH5812 | All Nippon Airways | Вылетел 08:51 |
08:30 | 06 Nov | KIX | Осака | NZ4914 | Air New Zealand | Вылетел 08:51 |
08:30 | 06 Nov | KIX | Осака | TG6356 | Thai Airways International | Вылетел 08:51 |
08:30 | 06 Nov | NRT | Токио | JX800 | Starlux | Вылетел 09:15 |
08:35 | 06 Nov | CTS | Саппоро | CI130 | China Airlines 2 | Вылетел 09:29 |
08:35 | 06 Nov | CTS | Саппоро | JL5100 | Jet Linx Aviation | Вылетел 09:29 |
08:35 | 06 Nov | CTS | Саппоро | KL4978 | KLM | Вылетел 09:29 |
08:40 | 06 Nov | ANC | Анкоридж | BR650 | EVA Air | Ожидается 09:40 |
08:40 | 06 Nov | KCZ | Кочи | IT250 | Tigerair Taiwan | Вылетел 09:19 |
08:40 | 06 Nov | XMN | Сямынь | CI991 | China Airlines 1 | Вылетел 09:17 |
08:40 | 06 Nov | XMN | Сямынь | MF9024 | Xiamen Airlines | Вылетел 09:17 |
08:45 | 06 Nov | PVG | Шанхай | CI501 | China Airlines 2 | Вылетел 09:27 |
08:45 | 06 Nov | PVG | Шанхай | CZ7973 | China Southern Airlines | Вылетел 09:27 |
08:45 | 06 Nov | PVG | Шанхай | MU8901 | China Easter | Вылетел 09:27 |
08:45 | 06 Nov | PNH | Пномпень | BR265 | EVA Air | Вылетел 09:10 |
08:45 | 06 Nov | SIN | Сингапур | JX771 | Starlux | Вылетел 09:21 |
08:45 | 06 Nov | NGO | Нагоя | IT206 | Tigerair Taiwan | Вылетел 08:55 |
08:50 | 06 Nov | NRT | Токио | BR198 | EVA Air 4 | Вылетел 09:25 |
08:50 | 06 Nov | NRT | Токио | AC6543 | Air Canada | Вылетел 09:25 |
08:50 | 06 Nov | NRT | Токио | NH5808 | All Nippon Airways | Вылетел 09:25 |
08:50 | 06 Nov | NRT | Токио | NZ4934 | Air New Zealand | Вылетел 09:25 |
08:50 | 06 Nov | NRT | Токио | TG6346 | Thai Airways International | Вылетел 09:25 |
08:50 | 06 Nov | ANC | Анкоридж | CI5266 | China Airlines | Вылетел 09:33 |
08:50 | 06 Nov | ANC | Анкоридж | BR658 | EVA Air | Ожидается 09:40 |
08:50 | 06 Nov | CRK | Анхелес/Мабалакат | BR233 | EVA Air | Ожидается 09:43 |
09:00 | 06 Nov | CGK | Джакарта | BR237 | EVA Air | Вылетел 09:23 |
Следующие рейсы |