Международный аэропорт Уси Сунань Шуофан (WUX) - расписание вылета самолетов
Время | Дата | IATA | Назначение | Рейс | Авиакомпания | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Предыдущие рейсы | ||||||
07:50 | 06 Nov | XIY | Сиань | MU2955 | China Easter 1 | Вылетел 07:51 |
07:50 | 06 Nov | XIY | Сиань | MF3373 | Xiamen Airlines | Вылетел 07:51 |
07:55 | 06 Nov | KMG | Куньмин | MU2975 | China Easter | Вылетел 07:51 |
08:05 | 06 Nov | CAN | Гуанчжоу | ZH9826 | Shenzhen Airlines 3 | Вылетел 08:11 |
08:05 | 06 Nov | CAN | Гуанчжоу | CA3694 | Air China | Вылетел 08:11 |
08:05 | 06 Nov | CAN | Гуанчжоу | HO5241 | Juneyao Airlines | Вылетел 08:11 |
08:05 | 06 Nov | CAN | Гуанчжоу | SC9336 | Shandong Airlines | Вылетел 08:11 |
08:20 | 06 Nov | CKG | Чунцин | ZH9551 | Shenzhen Airlines 3 | Вылетел 09:12 |
08:20 | 06 Nov | CKG | Чунцин | CA3757 | Air China | Вылетел 09:12 |
08:20 | 06 Nov | CKG | Чунцин | HO5216 | Juneyao Airlines | Вылетел 09:12 |
08:20 | 06 Nov | CKG | Чунцин | SC9377 | Shandong Airlines | Вылетел 09:12 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | HO2007 | Juneyao Airlines 5 | Вылетел 08:32 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | 3U5587 | Sichuan Airlines | Вылетел 08:32 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | CZ277 | China Southern Airlines | Вылетел 08:32 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | MF7889 | Xiamen Airlines | Вылетел 08:32 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | MU3889 | China Easter | Вылетел 08:32 |
08:30 | 06 Nov | CSX | Чанша | ZH5250 | Shenzhen Airlines | Вылетел 08:32 |
08:45 | 06 Nov | SHE | Шэньян | A67177 | Air Travel | Вылетел 08:52 |
08:55 | 06 Nov | SZX | Шэньчжэнь | ZH9818 | Shenzhen Airlines 3 | Вылетел 08:58 |
08:55 | 06 Nov | SZX | Шэньчжэнь | CA3488 | Air China | Вылетел 08:58 |
08:55 | 06 Nov | SZX | Шэньчжэнь | HO5235 | Juneyao Airlines | Вылетел 08:58 |
08:55 | 06 Nov | SZX | Шэньчжэнь | SC9330 | Shandong Airlines | Вылетел 08:58 |
08:55 | 06 Nov | KIX | Осака | ZH673 | Shenzhen Airlines 2 | Вылетел 09:05 |
08:55 | 06 Nov | KIX | Осака | CA3759 | Air China | Вылетел 09:05 |
08:55 | 06 Nov | KIX | Осака | NH6590 | All Nippon Airways | Вылетел 09:05 |
09:00 | 06 Nov | CSX | Чанша | A67252 | Air Travel | Вылетел 09:10 |
09:20 | 06 Nov | MFM | Макао | ZH9097 | Shenzhen Airlines 2 | Вылетел 09:20 |
09:20 | 06 Nov | MFM | Макао | CA3837 | Air China | Вылетел 09:20 |
09:20 | 06 Nov | MFM | Макао | NX2101 | Air Macau | Вылетел 09:20 |
09:25 | 06 Nov | XMN | Сямынь | MU2789 | China Easter 1 | Вылетел 09:32 |
09:25 | 06 Nov | XMN | Сямынь | MF3307 | Xiamen Airlines | Вылетел 09:32 |
09:30 | 06 Nov | YBP | Ибинь | A67221 | Air Travel | Вылетел 09:40 |
09:35 | 06 Nov | YKH | Инкоу | AQ1551 | 9 Air Co | Вылетел 09:43 |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | MF8538 | Xiamen Airlines 6 | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | 3U2434 | Sichuan Airlines | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | CZ4433 | China Southern Airlines | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | G59468 | China Express Air | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | GJ5372 | Loong Air | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | MU4849 | China Easter | Отменен |
09:45 | 06 Nov | FOC | Фучжоу | NS8538 | Hebei Airlines | Отменен |
10:00 | 06 Nov | TFU | Чэнду | DR5315 | Ruili Airlines | Вылетел 10:10 |
10:10 | 06 Nov | PEK | Пекин | ZH9162 | Shenzhen Airlines 3 | Вылетел 10:12 |
10:10 | 06 Nov | PEK | Пекин | CA3310 | Air China | Вылетел 10:12 |
10:10 | 06 Nov | PEK | Пекин | HO5129 | Juneyao Airlines | Вылетел 10:12 |
10:10 | 06 Nov | PEK | Пекин | SC9440 | Shandong Airlines | Вылетел 10:12 |
10:15 | 06 Nov | ICN | Сеул | ZH627 | Shenzhen Airlines 1 | Вылетел 10:19 |
10:15 | 06 Nov | ICN | Сеул | CA3827 | Air China | Вылетел 10:19 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | 3U8026 | Sichuan Airlines 5 | Вылетел 10:29 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | CZ9373 | China Southern Airlines | Вылетел 10:29 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | EU7175 | Chengdu Airlines | Вылетел 10:29 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | G58618 | China Express Air | Вылетел 10:29 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | MF5374 | Xiamen Airlines | Вылетел 10:29 |
10:15 | 06 Nov | CKG | Чунцин | MU3362 | China Easter | Вылетел 10:29 |
10:30 | 06 Nov | SYX | Санья | MU2673 | China Easter | Вылетел 10:34 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | HO2003 | Juneyao Airlines 5 | Вылетел 10:52 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | 3U5585 | Sichuan Airlines | Вылетел 10:52 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | CZ273 | China Southern Airlines | Вылетел 10:52 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | MF7885 | Xiamen Airlines | Вылетел 10:52 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | MU3885 | China Easter | Вылетел 10:52 |
10:35 | 06 Nov | CKG | Чунцин | ZH5246 | Shenzhen Airlines | Вылетел 10:52 |
Следующие рейсы |
Отслеживание отправления рейсов из Международный аэропорт Уси Сунань Шуофан (WUX)
🛫 Онлайн табло отправления предоставляет актуальную информацию о статусе рейсов, задержках и отменах для Международный аэропорт Уси Сунань Шуофан, Китай. Оно также содержит точное местное время отправления, аэропортах прибытия и авиакомпаниях, выполняющих рейсы. Будьте в курсе ситуации в аэропорту сейчас и ближайшем расписании вылетов. Отслеживайте внутренние, международные и чартерные рейсы из Международный аэропорт Уси Сунань Шуофан (WUX) в режиме реального времени.
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.
Добавьте виджет отправлений Международный аэропорт Уси Сунань Шуофан (WUX) на свой веб-сайт