Aeroportul Internaţional U-Tapao Rayong-Pattaya (UTP) - orarul de sosiri
Timp | Date | IATA | Din | Zbor | linie aeriană | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
Zboruri anterioare | ||||||
14:10 | 29 Oct | CNX | Chiang Mai | SL581 | Thai Lion Air | A aterizat 14:17 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | PG282 | Bangkok Airways 5 | A aterizat 16:40 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | EK4529 | Emirates | A aterizat 16:40 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | EY7657 | Etihad Airways | A aterizat 16:40 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | QR4445 | Qatar Airways | A aterizat 16:40 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | TG5784 | Thai Airways International | A aterizat 16:40 |
16:50 | 29 Oct | HKT | Phuket | TK4489 | Turkish Airlines | A aterizat 16:40 |
03:40 | 30 Oct | IKT | Irkutsk | ZF2875 | Azur Air | Estimat |
09:45 | 30 Oct | DXB | Dubai | FZ1447 | flydubai 1 | A aterizat 09:56 |
09:45 | 30 Oct | DXB | Dubai | EK2357 | Emirates | A aterizat 09:56 |
12:25 | 30 Oct | USM | Ko Samui | PG293 | Bangkok Airways 3 | A aterizat 12:09 |
12:25 | 30 Oct | USM | Ko Samui | QR4333 | Qatar Airways | A aterizat 12:09 |
12:25 | 30 Oct | USM | Ko Samui | TG5785 | Thai Airways International | A aterizat 12:09 |
12:25 | 30 Oct | USM | Ko Samui | TK4490 | Turkish Airlines | A aterizat 12:09 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | PG282 | Bangkok Airways 5 | A aterizat 17:18 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | EK4529 | Emirates | A aterizat 17:18 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | EY7657 | Etihad Airways | A aterizat 17:18 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | QR4445 | Qatar Airways | A aterizat 17:18 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | TG5784 | Thai Airways International | A aterizat 17:18 |
16:50 | 30 Oct | HKT | Phuket | TK4489 | Turkish Airlines | A aterizat 17:18 |
12:25 | 31 Oct | USM | Ko Samui | PG293 | Bangkok Airways 3 | A aterizat 12:06 |
12:25 | 31 Oct | USM | Ko Samui | QR4333 | Qatar Airways | A aterizat 12:06 |
12:25 | 31 Oct | USM | Ko Samui | TG5785 | Thai Airways International | A aterizat 12:06 |
12:25 | 31 Oct | USM | Ko Samui | TK4490 | Turkish Airlines | A aterizat 12:06 |
14:10 | 31 Oct | CNX | Chiang Mai | SL581 | Thai Lion Air | A aterizat 14:18 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | PG282 | Bangkok Airways 5 | A aterizat 16:47 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | EK4529 | Emirates | A aterizat 16:47 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | EY7657 | Etihad Airways | A aterizat 16:47 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | QR4445 | Qatar Airways | A aterizat 16:47 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | TG5784 | Thai Airways International | A aterizat 16:47 |
16:50 | 31 Oct | HKT | Phuket | TK4489 | Turkish Airlines | A aterizat 16:47 |
08:25 | 01 Nov | BAX | Barnaul | ZF2897 | Azur Air | A aterizat 22:22 |
09:45 | 01 Nov | DXB | Dubai | FZ1447 | flydubai 1 | A aterizat 09:51 |
09:45 | 01 Nov | DXB | Dubai | EK2357 | Emirates | A aterizat 09:51 |
12:25 | 01 Nov | USM | Ko Samui | PG293 | Bangkok Airways 3 | A aterizat 12:05 |
12:25 | 01 Nov | USM | Ko Samui | QR4333 | Qatar Airways | A aterizat 12:05 |
12:25 | 01 Nov | USM | Ko Samui | TG5785 | Thai Airways International | A aterizat 12:05 |
12:25 | 01 Nov | USM | Ko Samui | TK4490 | Turkish Airlines | A aterizat 12:05 |
13:45 | 01 Nov | KUL | Kuala Lumpur | AK840 | AirAsia | A aterizat 13:45 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | PG282 | Bangkok Airways 5 | A aterizat 16:52 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | EK4529 | Emirates | A aterizat 16:52 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | EY7657 | Etihad Airways | A aterizat 16:52 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | QR4445 | Qatar Airways | A aterizat 16:52 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | TG5784 | Thai Airways International | A aterizat 16:52 |
16:50 | 01 Nov | HKT | Phuket | TK4489 | Turkish Airlines | A aterizat 16:52 |
06:00 | 02 Nov | TOF | Tomsk | ZF2877 | Azur Air | A aterizat 19:56 |
09:45 | 02 Nov | DXB | Dubai | FZ1447 | flydubai 1 | Estimat 09:51 |
09:45 | 02 Nov | DXB | Dubai | EK2357 | Emirates | Estimat 09:51 |
11:00 | 02 Nov | TAS | Tashkent | C65545 | My Freighter | Estimat |
12:25 | 02 Nov | USM | Ko Samui | PG293 | Bangkok Airways 3 | A aterizat 12:18 |
12:25 | 02 Nov | USM | Ko Samui | QR4333 | Qatar Airways | A aterizat 12:18 |
12:25 | 02 Nov | USM | Ko Samui | TG5785 | Thai Airways International | A aterizat 12:18 |
12:25 | 02 Nov | USM | Ko Samui | TK4490 | Turkish Airlines | A aterizat 12:18 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | PG282 | Bangkok Airways 5 | A aterizat 16:46 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | EK4529 | Emirates | A aterizat 16:46 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | EY7657 | Etihad Airways | A aterizat 16:46 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | QR4445 | Qatar Airways | A aterizat 16:46 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | TG5784 | Thai Airways International | A aterizat 16:46 |
16:50 | 02 Nov | HKT | Phuket | TK4489 | Turkish Airlines | A aterizat 16:46 |
09:45 | 03 Nov | DXB | Dubai | FZ1447 | flydubai 1 | Estimat 10:12 |
09:45 | 03 Nov | DXB | Dubai | EK2357 | Emirates | Estimat 10:12 |
Următoarele zboruri |
Urmărirea sosirii zborului pe Aeroportul Internaţional U-Tapao Rayong-Pattaya (UTP)
🛬 Orarul de sosiri oferă actualizări live despre starea zborului, întârzieri și anulări pentru Aeroportul Internaţional U-Tapao Rayong-Pattaya, Thailanda. De asemenea, conține orele locale de sosire, aeroporturile de origine și companiile aeriene care operează. Rămâneți la curent cu situația aeroportului acum și cu sosiri programate viitoare. Urmăriți zborurile interne, internaționale și charter către Aeroportul Internaţional U-Tapao Rayong-Pattaya (UTP).
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.