Aeroportul Regional Caxias do Sul Hugo Cantergiani (CXJ) - orarul de plecare
Timp | Date | IATA | La | Zbor | linie aeriană | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
Zboruri anterioare | ||||||
16:20 | 25 Oct | GRU | Sao Paulo | 2Z2206 | VoePass 1 | Necunoscut |
16:20 | 25 Oct | GRU | Sao Paulo | LA7906 | LATAM Airlines | Necunoscut |
06:30 | 26 Oct | CGH | Sao Paulo | G39031 | Gol | Plecat 06:31 |
11:05 | 26 Oct | CGH | Sao Paulo | LA4643 | LATAM Airlines | Plecat 11:12 |
15:15 | 26 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Necunoscut |
15:20 | 26 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Plecat 15:33 |
16:20 | 26 Oct | GRU | Sao Paulo | 2Z2206 | VoePass 1 | Plecat 16:21 |
16:20 | 26 Oct | GRU | Sao Paulo | LA7906 | LATAM Airlines | Plecat 16:21 |
14:00 | 27 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Plecat 14:02 |
15:15 | 27 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Plecat 15:30 |
18:00 | 27 Oct | GRU | Sao Paulo | LA3323 | LATAM Airlines 2 | Plecat 19:12 |
18:00 | 27 Oct | GRU | Sao Paulo | AM8502 | Aeromexico | Plecat 19:12 |
18:00 | 27 Oct | GRU | Sao Paulo | QR5146 | Qatar Airways | Plecat 19:12 |
14:00 | 28 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Plecat 14:14 |
15:15 | 28 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Plecat 15:19 |
18:00 | 28 Oct | GRU | Sao Paulo | LA3323 | LATAM Airlines 2 | Plecat 18:04 |
18:00 | 28 Oct | GRU | Sao Paulo | AM8502 | Aeromexico | Plecat 18:04 |
18:00 | 28 Oct | GRU | Sao Paulo | QR5146 | Qatar Airways | Plecat 18:04 |
14:00 | 29 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Necunoscut |
15:15 | 29 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Plecat 15:11 |
18:00 | 29 Oct | GRU | Sao Paulo | LA3323 | LATAM Airlines 2 | Plecat 18:08 |
18:00 | 29 Oct | GRU | Sao Paulo | AM8502 | Aeromexico | Plecat 18:08 |
18:00 | 29 Oct | GRU | Sao Paulo | QR5146 | Qatar Airways | Plecat 18:08 |
14:00 | 30 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Plecat 13:59 |
15:15 | 30 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Plecat 15:22 |
18:00 | 30 Oct | GRU | Sao Paulo | LA3323 | LATAM Airlines 2 | Plecat 18:06 |
18:00 | 30 Oct | GRU | Sao Paulo | AM8502 | Aeromexico | Plecat 18:06 |
18:00 | 30 Oct | GRU | Sao Paulo | QR5146 | Qatar Airways | Plecat 18:06 |
14:00 | 31 Oct | CGH | Sao Paulo | G31587 | Gol | Plecat 14:03 |
15:15 | 31 Oct | VCP | Sao Paulo | AD4992 | Azul | Plecat 16:09 |
Următoarele zboruri |
Urmărirea plecărilor zborului pe Aeroportul Regional Caxias do Sul Hugo Cantergiani (CXJ)
🛫 Orarul plecărilor oferă actualizări live despre starea zborului, întârzieri și anulări pentru Aeroportul Regional Caxias do Sul Hugo Cantergiani, Brazilia. De asemenea, conține orele de plecare locale, aeroporturile de destinație și companiile aeriene care operează. Fiți la curent cu situația aeroportului acum și despre viitoarele plecări programate. Urmăriți zborurile interne, internaționale și charter de la Aeroportul Regional Caxias do Sul Hugo Cantergiani (CXJ).
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.