Aeroportul Kerkyra Ioannis Kapodistrias (CFU) - orarul de sosiri
Timp | Date | IATA | Din | Zbor | linie aeriană | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|
Zboruri anterioare | ||||||
20:10 | 03 Nov | BHX | Birmingham | U26663 | easyJet UK | Estimat 21:06 |
20:15 | 03 Nov | LGW | Londra | BA2754 | British Airways | A aterizat 20:22 |
21:25 | 03 Nov | ATH | Atena | GQ274 | Sky Express | A aterizat 21:18 |
23:25 | 03 Nov | LIL | Lille | V72736 | Volotea 1 | A aterizat 23:02 |
23:25 | 03 Nov | LIL | Lille | A33845 | Aegean Airlines | A aterizat 23:02 |
02:20 | 04 Nov | NTE | Nantes | V72204 | Volotea 1 | A aterizat 02:38 |
02:20 | 04 Nov | NTE | Nantes | A33637 | Aegean Airlines | A aterizat 02:38 |
08:00 | 04 Nov | ATH | Atena | GQ270 | Sky Express | A aterizat 07:49 |
08:10 | 04 Nov | ATH | Atena | A3282 | Aegean Airlines | A aterizat 08:06 |
11:05 | 04 Nov | LGW | Londra | U28207 | easyJet UK | A aterizat 10:59 |
16:15 | 04 Nov | ATH | Atena | GQ272 | Sky Express | A aterizat 16:14 |
19:50 | 04 Nov | ATH | Atena | A3286 | Aegean Airlines 1 | A aterizat 20:08 |
19:50 | 04 Nov | ATH | Atena | AC5701 | Air Canada | A aterizat 20:08 |
21:25 | 04 Nov | ATH | Atena | GQ274 | Sky Express | A aterizat 21:18 |
08:00 | 05 Nov | ATH | Atena | GQ270 | Sky Express | A aterizat 07:40 |
08:10 | 05 Nov | ATH | Atena | A3282 | Aegean Airlines | A aterizat 07:57 |
11:00 | 05 Nov | ATH | Atena | GQ270 | Sky Express | Programată |
12:30 | 05 Nov | LGW | Londra | U28207 | easyJet UK | A aterizat 12:17 |
13:03 | 05 Nov | BRI | Bari | OYO6 | Oyonnair | A aterizat 12:45 |
19:50 | 05 Nov | ATH | Atena | A3286 | Aegean Airlines 1 | A aterizat 20:02 |
19:50 | 05 Nov | ATH | Atena | AC5701 | Air Canada | A aterizat 20:02 |
21:25 | 05 Nov | ATH | Atena | GQ274 | Sky Express | A aterizat 21:10 |
07:50 | 06 Nov | ATH | Atena | A3282 | Aegean Airlines | A aterizat 07:38 |
08:00 | 06 Nov | ATH | Atena | GQ270 | Sky Express | A aterizat 07:52 |
Următoarele zboruri |
Urmărirea sosirii zborului pe Aeroportul Kerkyra Ioannis Kapodistrias (CFU)
🛬 Orarul de sosiri oferă actualizări live despre starea zborului, întârzieri și anulări pentru Aeroportul Kerkyra Ioannis Kapodistrias, Grecia. De asemenea, conține orele locale de sosire, aeroporturile de origine și companiile aeriene care operează. Rămâneți la curent cu situația aeroportului acum și cu sosiri programate viitoare. Urmăriți zborurile interne, internaționale și charter către Aeroportul Kerkyra Ioannis Kapodistrias (CFU).
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.
Adăugați Aeroportul Kerkyra Ioannis Kapodistrias (CFU) widget pentru sosiri pe site-ul dvs. web