Aeroporto de Cap Skiring (CSK) - horário de partidas
Tempo | Data | IATA | Para | Voo | Companhia aérea | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Voos anteriores | ||||||
16:40 | 26 Oct | DSS | Dakar | HC105 | Air Senegal | Partiu 16:51 |
13:10 | 27 Oct | DSS | Dakar | HC2001 | Air Senegal | Partiu 13:03 |
13:25 | 27 Oct | RAK | Marraquexe | HV1095 | Transavia | Partiu 14:05 |
16:15 | 27 Oct | DSS | Dakar | GTS2014 | Groupe Transair 2 | Programado |
16:15 | 27 Oct | DSS | Dakar | A13394 | Programado | |
16:15 | 27 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
16:20 | 27 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
16:40 | 27 Oct | DSS | Dakar | HC105 | Air Senegal | Partiu 16:31 |
10:15 | 28 Oct | DSS | Dakar | GTS1014 | Groupe Transair 2 | Desconhecido |
10:15 | 28 Oct | DSS | Dakar | A13392 | Desconhecido | |
10:15 | 28 Oct | DSS | Dakar | W21371 | FlexFlight | Desconhecido |
17:35 | 28 Oct | DSS | Dakar | HC105 | Air Senegal | Partiu 18:09 |
16:15 | 29 Oct | DSS | Dakar | GTS2014 | Groupe Transair 2 | Programado |
16:15 | 29 Oct | DSS | Dakar | A13394 | Programado | |
16:15 | 29 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
16:20 | 29 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
17:35 | 29 Oct | DSS | Dakar | HC105 | Air Senegal | Partiu 18:05 |
13:25 | 30 Oct | RAK | Marraquexe | HV1095 | Transavia | Partiu 13:34 |
16:15 | 30 Oct | DSS | Dakar | GTS2014 | Groupe Transair 2 | Desconhecido |
16:15 | 30 Oct | DSS | Dakar | A13394 | Desconhecido | |
16:15 | 30 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Desconhecido |
16:20 | 30 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
17:30 | 30 Oct | DSS | Dakar | HC2001 | Air Senegal | Partiu 17:29 |
16:15 | 31 Oct | DSS | Dakar | GTS2014 | Groupe Transair 2 | Programado |
16:15 | 31 Oct | DSS | Dakar | A13394 | Programado | |
16:15 | 31 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
16:20 | 31 Oct | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Desconhecido |
18:00 | 31 Oct | DSS | Dakar | HC105 | Air Senegal | Partiu 17:50 |
16:15 | 01 Nov | DSS | Dakar | GTS2014 | Groupe Transair 2 | Programado |
16:15 | 01 Nov | DSS | Dakar | A13394 | Programado | |
16:15 | 01 Nov | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
16:20 | 01 Nov | DSS | Dakar | W21377 | FlexFlight | Programado |
Próximos voos |
Rastreador de partida de voo no Aeroporto de Cap Skiring (CSK)
🛫 O horário de partida fornece atualizações ao vivo sobre status de voos, atrasos e cancelamentos no Aeroporto de Cap Skiring, Senegal. Ele também contém horários de partida locais, aeroportos de destino e companhias aéreas operadoras. Mantenha-se atualizado sobre a situação do aeroporto agora e as próximas partidas programadas. Acompanhe voos domésticos, internacionais e fretados saindo do Aeroporto de Cap Skiring (CSK).
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.
Adicionar widget de Aeroporto de Cap Skiring (CSK) partidas ao seu site