Lotnisko Santander (SDR) - rozkład odlotów
Czas | Data | IATA | Do | Lot | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Poprzednie loty | ||||||
20:50 | 30 Oct | BGY | Mediolan | FR3395 | Ryanair | Wyleciał 20:43 |
21:30 | 30 Oct | STN | Londyn | FR2613 | Ryanair | Wyleciał 22:46 |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | YW1066 | Air Nostrum | Zaplanowane |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | IB1066 | Iberia Airlines 4 | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | AA8842 | American Airlines | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | AY5580 | Finnair | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | JL6980 | Jet Linx Aviation | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | QR8057 | Qatar Airways | Wyleciał 06:35 |
08:10 | 31 Oct | BCN | Barcelona | VY1591 | Vueling 3 | Wyleciał 08:12 |
08:10 | 31 Oct | BCN | Barcelona | IB5287 | Iberia Airlines | Wyleciał 08:12 |
08:10 | 31 Oct | BCN | Barcelona | LA5781 | LATAM Airlines | Wyleciał 08:12 |
08:10 | 31 Oct | BCN | Barcelona | QR3720 | Qatar Airways | Wyleciał 08:12 |
08:50 | 31 Oct | FCO | Rzym | FR5807 | Ryanair | Wyleciał 08:48 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | YW1060 | Air Nostrum | Zaplanowane |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | IB1060 | Iberia Airlines 5 | Wyleciał 10:12 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | AA8584 | American Airlines | Wyleciał 10:12 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | AT5444 | Royal Air Maroc | Wyleciał 10:12 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | JL9440 | JAL | Wyleciał 10:12 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | QR6526 | Qatar Airways | Wyleciał 10:12 |
10:05 | 31 Oct | MAD | Madryt | VY5618 | Vueling | Wyleciał 10:12 |
10:25 | 31 Oct | CRL | Bruksela | FR6058 | Ryanair | Wyleciał 10:28 |
12:50 | 31 Oct | LPA | Gran Canaria | NT5473 | Binter Canarias | Wyleciał 12:53 |
13:25 | 31 Oct | STN | Londyn | FR2613 | Ryanair | Wyleciał 14:07 |
18:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | YW1064 | Air Nostrum | Zaplanowane |
18:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | IB1064 | Iberia Airlines 2 | Wyleciał 18:35 |
18:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | LA1764 | LATAM Airlines | Wyleciał 18:35 |
18:30 | 31 Oct | MAD | Madryt | QR6575 | Qatar Airways | Wyleciał 18:35 |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | YW1066 | Air Nostrum | Zaplanowane |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | IB1066 | Iberia Airlines 4 | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | AA8842 | American Airlines | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | AY5580 | Finnair | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | JL6980 | Jet Linx Aviation | Wyleciał 06:35 |
06:30 | 01 Nov | MAD | Madryt | QR8057 | Qatar Airways | Wyleciał 06:35 |
09:15 | 01 Nov | VLC | Walencja | FR2215 | Ryanair | Wyleciał 09:24 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | YW1060 | Air Nostrum | Zaplanowane |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | IB1060 | Iberia Airlines 5 | Wyleciał 09:55 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | AA8584 | American Airlines | Wyleciał 09:55 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | AT5444 | Royal Air Maroc | Wyleciał 09:55 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | JL9440 | JAL | Wyleciał 09:55 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | QR6526 | Qatar Airways | Wyleciał 09:55 |
10:05 | 01 Nov | MAD | Madryt | VY5618 | Vueling | Wyleciał 09:55 |
10:25 | 01 Nov | DUB | Dublin | FR7153 | Ryanair | Wyleciał 10:36 |
12:35 | 01 Nov | BCN | Barcelona | VY1593 | Vueling 2 | Wyleciał 12:42 |
12:35 | 01 Nov | BCN | Barcelona | IB5289 | Iberia Airlines | Wyleciał 12:42 |
12:35 | 01 Nov | BCN | Barcelona | QR3795 | Qatar Airways | Wyleciał 12:42 |
Następne loty |
Śledzenie odlotów dla Lotnisko Santander (SDR)
🛫 Rozkład odlotów zapewnia aktualne informacje na temat statusu, opóźnień i odwołań lotów dla Lotnisko Santander, Hiszpania. Zawiera także lokalne godziny odlotów, lotniska docelowe i obsługujące linie lotnicze. Bądź na bieżąco z sytuacją na lotnisku i zbliżającymi się planowymi odlotami. Śledź loty krajowe, międzynarodowe i czarterowe z Lotnisko Santander (SDR).
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj Lotnisko Santander (SDR) widżet odjazdów do swojej witryny