SLC ソルトレイクシティ 国際空港出発時刻表
時間 | 日付 | IATA | に | フライト | 航空会社 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
以前のフライト | ||||||
21:55 | 05 Nov | GEG | スポケーン | DL1466 | Delta 2 | 出発した 22:18 |
21:55 | 05 Nov | GEG | スポケーン | AM4325 | Aeromexico | 出発した 22:18 |
21:55 | 05 Nov | GEG | スポケーン | VS3707 | Virgin Atlantic | 出発した 22:18 |
21:55 | 05 Nov | SAN | サンディエゴ | DL1202 | Delta 2 | 出発した 22:22 |
21:55 | 05 Nov | SAN | サンディエゴ | AM4126 | Aeromexico | 出発した 22:22 |
21:55 | 05 Nov | SAN | サンディエゴ | VS3626 | Virgin Atlantic | 出発した 22:22 |
21:55 | 05 Nov | FCA | カリスペル | DL1464 | Delta 2 | 出発した 21:49 |
21:55 | 05 Nov | FCA | カリスペル | AM3878 | Aeromexico | 出発した 21:49 |
21:55 | 05 Nov | FCA | カリスペル | VS3747 | Virgin Atlantic | 出発した 21:49 |
21:55 | 05 Nov | EUG | ユージーン | DL3721 | Delta 2 | 出発した 22:12 |
21:55 | 05 Nov | EUG | ユージーン | AM4322 | Aeromexico | 出発した 22:12 |
21:55 | 05 Nov | EUG | ユージーン | VS2669 | Virgin Atlantic | 出発した 22:12 |
21:55 | 05 Nov | SMF | サクラメント | DL1441 | Delta 2 | 出発した 22:06 |
21:55 | 05 Nov | SMF | サクラメント | AM4244 | Aeromexico | 出発した 22:06 |
21:55 | 05 Nov | SMF | サクラメント | VS3653 | Virgin Atlantic | 出発した 22:06 |
21:55 | 05 Nov | BIL | ビリングス | DL1724 | Delta 2 | 出発した 21:52 |
21:55 | 05 Nov | BIL | ビリングス | AM4140 | Aeromexico | 出発した 21:52 |
21:55 | 05 Nov | BIL | ビリングス | VS3735 | Virgin Atlantic | 出発した 21:52 |
21:55 | 05 Nov | SJC | サンノゼ | DL1272 | Delta 2 | 出発した 22:04 |
21:55 | 05 Nov | SJC | サンノゼ | AM4243 | Aeromexico | 出発した 22:04 |
21:55 | 05 Nov | SJC | サンノゼ | VS3699 | Virgin Atlantic | 出発した 22:04 |
21:59 | 05 Nov | PHX | フェニックス | DL1496 | Delta 2 | 出発した 22:23 |
21:59 | 05 Nov | PHX | フェニックス | AM4156 | Aeromexico | 出発した 22:23 |
21:59 | 05 Nov | PHX | フェニックス | VS3628 | Virgin Atlantic | 出発した 22:23 |
22:00 | 05 Nov | APA | デンバー | LBQ420 | Quest Diagnostics | 出発した 22:30 |
22:25 | 05 Nov | OAK | オークランド | DL1224 | Delta 2 | 出発した 22:28 |
22:25 | 05 Nov | OAK | オークランド | AM4152 | Aeromexico | 出発した 22:28 |
22:25 | 05 Nov | OAK | オークランド | VS3681 | Virgin Atlantic | 出発した 22:28 |
22:42 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | B672 | JetBlue Airways 2 | 出発した 22:40 |
22:42 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | BA8340 | British Airways | 出発した 22:40 |
22:42 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | QR4086 | Qatar Airways | 出発した 22:40 |
22:50 | 05 Nov | SGU | セントジョージ | DL4263 | Delta | 出発した 23:21 |
23:10 | 05 Nov | MIA | マイアミ | DL2040 | Delta 3 | 出発した 23:27 |
23:10 | 05 Nov | MIA | マイアミ | AM4462 | Aeromexico | 出発した 23:27 |
23:10 | 05 Nov | MIA | マイアミ | LA6468 | LATAM Airlines | 出発した 23:27 |
23:10 | 05 Nov | MIA | マイアミ | VS1967 | Virgin Atlantic | 出発した 23:27 |
23:20 | 05 Nov | ATL | アトランタ | DL912 | Delta 4 | 出発した 23:52 |
23:20 | 05 Nov | ATL | アトランタ | AM4308 | Aeromexico | 出発した 23:52 |
23:20 | 05 Nov | ATL | アトランタ | KE3117 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. | 出発した 23:52 |
23:20 | 05 Nov | ATL | アトランタ | LA6523 | LATAM Airlines | 出発した 23:52 |
23:20 | 05 Nov | ATL | アトランタ | VS4505 | Virgin Atlantic | 出発した 23:52 |
23:25 | 05 Nov | FLL | フォートローダーデール | DL2036 | Delta 1 | 出発した 23:57 |
23:25 | 05 Nov | FLL | フォートローダーデール | AM4465 | Aeromexico | 出発した 23:57 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | DL705 | Delta 5 | 出発した 23:47 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | AM4330 | Aeromexico | 出発した 23:47 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | LA7991 | LATAM Airlines | 出発した 23:47 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | LY4451 | El Al Israel Airlines | 出発した 23:47 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | MU8769 | China Easter | 出発した 23:47 |
23:28 | 05 Nov | JFK | ニューヨーク | VS4752 | Virgin Atlantic | 出発した 23:47 |
23:30 | 05 Nov | EWR | ニューヨーク | UA1746 | United Airlines | 出発した 23:37 |
23:30 | 05 Nov | APA | デンバー | LBQ210 | Quest Diagnostics | 不明 |
23:35 | 05 Nov | TPA | タンパ | DL2077 | Delta | 出発した 23:50 |
23:59 | 05 Nov | CLT | シャーロット | AA508 | American Airlines | 出発した 00:02 |
次のフライト |
この空港を評価:
5.0 / 5 - 1 票
ソルトレイクシティ 国際空港のフライト出発トラッカー
🛫 出発時刻表では、ソルトレイクシティ 国際空港、アメリカ合衆国 のフライト状況、遅延、キャンセルに関する最新情報を提供しています。また、現地の出発時刻、目的地の空港、運航航空会社も含まれています。現在の空港の状況と今後の出発予定について最新情報を入手してください。ソルトレイクシティ 国際空港 (SLC) からの国内便、国際便、チャーター便を追跡します。
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。