Aeroporto di Vitoria Eurico de Aguiar Salles (VIX) - orario degli arrivi
Tempo | Data | IATA | Origine | Volo | Compagnia Aerea | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Voli precedenti | ||||||
22:00 | 05 Nov | CGH | San Paolo | G31490 | Gol | Atterrato 22:31 |
22:30 | 05 Nov | CGH | San Paolo | LA3648 | LATAM Airlines | Atterrato 22:22 |
22:45 | 05 Nov | GIG | Rio de Janeiro | G32078 | Gol 3 | Atterrato 22:34 |
22:45 | 05 Nov | GIG | Rio de Janeiro | AF1908 | Air France | Atterrato 22:34 |
22:45 | 05 Nov | GIG | Rio de Janeiro | AR7616 | Aerolíneas Argentinas | Atterrato 22:34 |
22:45 | 05 Nov | GIG | Rio de Janeiro | EK3705 | Emirates | Atterrato 22:34 |
22:50 | 05 Nov | GRU | San Paolo | LA3991 | LATAM Airlines 1 | Atterrato 22:42 |
22:50 | 05 Nov | GRU | San Paolo | QR5235 | Qatar Airways | Atterrato 22:42 |
00:45 | 06 Nov | GRU | San Paolo | LA3336 | LATAM Airlines 2 | Atterrato 00:43 |
00:45 | 06 Nov | GRU | San Paolo | DL6296 | Delta | Atterrato 00:43 |
00:45 | 06 Nov | GRU | San Paolo | QR7283 | Qatar Airways | Atterrato 00:43 |
00:45 | 06 Nov | VCP | San Paolo | AD4853 | Azul | Atterrato 00:29 |
00:55 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | AD4412 | Azul 1 | Atterrato 01:07 |
00:55 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | G33664 | Gol | Atterrato 01:07 |
00:55 | 06 Nov | REC | Recife | AD4314 | Azul 1 | Atterrato 01:01 |
00:55 | 06 Nov | REC | Recife | TP5398 | TAP Air Portugal | Atterrato 01:01 |
07:50 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | LA3660 | LATAM Airlines | Atterrato 07:25 |
08:10 | 06 Nov | CGH | San Paolo | LA3640 | LATAM Airlines | Atterrato 07:52 |
08:10 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | G31860 | Gol 4 | Atterrato 07:42 |
08:10 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | AR7552 | Aerolíneas Argentinas | Atterrato 07:42 |
08:10 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | EK3705 | Emirates | Atterrato 07:42 |
08:10 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | KL9286 | KLM | Atterrato 07:42 |
08:10 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | TP4071 | TAP Air Portugal | Atterrato 07:42 |
09:10 | 06 Nov | GRU | San Paolo | LA3330 | LATAM Airlines 4 | Atterrato 09:06 |
09:10 | 06 Nov | GRU | San Paolo | DL6292 | Delta | Atterrato 09:06 |
09:10 | 06 Nov | GRU | San Paolo | LH4702 | Lufthansa | Atterrato 09:06 |
09:10 | 06 Nov | GRU | San Paolo | QR8438 | Qatar Airways | Atterrato 09:06 |
09:10 | 06 Nov | GRU | San Paolo | VS7811 | Virgin Atlantic | Atterrato 09:06 |
09:50 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | AD2759 | Azul 2 | Atterrato 09:45 |
09:50 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | CM7024 | Copa Airlines | Atterrato 09:45 |
09:50 | 06 Nov | CNF | Belo Horizonte | G33660 | Gol | Atterrato 09:45 |
09:50 | 06 Nov | VCP | San Paolo | AD4698 | Azul | Atterrato 09:28 |
10:00 | 06 Nov | CGH | San Paolo | LA3642 | LATAM Airlines | Atterrato 09:58 |
10:20 | 06 Nov | CGH | San Paolo | G31332 | Gol | Atterrato 10:30 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | G31382 | Gol 13 | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AA7651 | American Airlines | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AF1985 | Air France | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AM7923 | Aeromexico | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AR7493 | Aerolíneas Argentinas | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AV4729 | Avianca | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | CM3639 | Copa Airlines | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | DT6396 | TAAG | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | EK3643 | Emirates | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | ET4172 | Ethiopian Airlines | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | ET4182 | Ethiopian Airlines | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | KL9410 | KLM | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | TP4164 | TAP Air Portugal | Atterrato 10:43 |
10:40 | 06 Nov | GRU | San Paolo | UX2695 | Air Europa | Atterrato 10:43 |
10:50 | 06 Nov | BSB | Brasilia | G32100 | Gol 2 | Atterrato 10:37 |
10:50 | 06 Nov | BSB | Brasilia | AD3081 | Azul | Atterrato 10:37 |
10:50 | 06 Nov | BSB | Brasilia | AR7626 | Aerolíneas Argentinas | Atterrato 10:37 |
11:55 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | G31730 | Gol 4 | Atterrato 11:37 |
11:55 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | AA7664 | American Airlines | Atterrato 11:37 |
11:55 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | AR7488 | Aerolíneas Argentinas | Atterrato 11:37 |
11:55 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | EK3703 | Emirates | Atterrato 11:37 |
11:55 | 06 Nov | GIG | Rio de Janeiro | TP4027 | TAP Air Portugal | Atterrato 11:37 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | LA3332 | LATAM Airlines 5 | Stimato 14:17 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | AM8484 | Aeromexico | Stimato 14:17 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | BA7675 | British Airways | Stimato 14:17 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | DL6295 | Delta | Stimato 14:17 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | IB6619 | Iberia Airlines | Stimato 14:17 |
13:50 | 06 Nov | GRU | San Paolo | QR7281 | Qatar Airways | Stimato 14:17 |
Prossimi voli |
Monitoraggio arrivi voli all'Aeroporto di Vitoria Eurico de Aguiar Salles (VIX)
🛬 L'orario degli arrivi fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli, ritardi e cancellazioni per l'Aeroporto di Vitoria Eurico de Aguiar Salles, Brasile. Contiene inoltre gli orari di arrivo locali, gli aeroporti di origine e le compagnie aeree operanti. Rimani subito aggiornato sulla situazione aeroportuale e sui prossimi arrivi previsti. Tieni traccia dei voli nazionali, internazionali e charter per l'Aeroporto di Vitoria Eurico de Aguiar Salles (VIX).
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.
Aggiungi Aeroporto di Vitoria Eurico de Aguiar Salles (VIX) widget degli arrivi al tuo sito web