Aeroporto di Santander (SDR) - orario degli arrivi
Tempo | Data | IATA | Origine | Volo | Compagnia Aerea | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Voli precedenti | ||||||
16:50 | 04 Nov | STN | Londra | FR2612 | Ryanair | Atterrato 16:48 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | IB1063 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 17:00 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | AA8732 | American Airlines | Atterrato 17:00 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | AT5443 | Royal Air Maroc | Atterrato 17:00 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | LA1733 | LATAM Airlines | Atterrato 17:00 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | QR6556 | Qatar Airways | Atterrato 17:00 |
17:10 | 04 Nov | MAD | Madrid | VY5615 | Vueling | Atterrato 17:00 |
18:55 | 04 Nov | VIE | Vienna | FR7289 | Ryanair | Atterrato 18:29 |
19:00 | 04 Nov | TFN | Tenerife | NT5482 | Binter Canarias | Atterrato 19:01 |
20:15 | 04 Nov | RAK | Marrakech | FR1352 | Ryanair | Atterrato 20:49 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | IB1067 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 20:51 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | AT5445 | Royal Air Maroc | Atterrato 20:51 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | JL9441 | JAL | Atterrato 20:51 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | LA1735 | LATAM Airlines | Atterrato 20:51 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | QR6586 | Qatar Airways | Atterrato 20:51 |
21:00 | 04 Nov | MAD | Madrid | VY5619 | Vueling | Atterrato 20:51 |
21:50 | 04 Nov | AGP | Malaga | FR2593 | Ryanair | Atterrato 21:42 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | IB1067 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 23:50 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | AT5445 | Royal Air Maroc | Atterrato 23:50 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | JL9441 | JAL | Atterrato 23:50 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | LA1735 | LATAM Airlines | Atterrato 23:50 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | QR6586 | Qatar Airways | Atterrato 23:50 |
00:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | VY5619 | Vueling | Atterrato 23:50 |
00:50 | 05 Nov | AGP | Malaga | FR2593 | Ryanair | Atterrato 00:40 |
08:20 | 05 Nov | FCO | Roma | FR5806 | Ryanair | Atterrato 07:59 |
09:30 | 05 Nov | MAD | Madrid | IB1059 | Iberia Airlines 3 | Atterrato 09:12 |
09:30 | 05 Nov | MAD | Madrid | AA8694 | American Airlines | Atterrato 09:12 |
09:30 | 05 Nov | MAD | Madrid | QR6558 | Qatar Airways | Atterrato 09:12 |
09:30 | 05 Nov | MAD | Madrid | VY5617 | Vueling | Atterrato 09:12 |
11:20 | 05 Nov | FCO | Roma | FR5806 | Ryanair | Programmato |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | IB1063 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 16:52 |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | AA8732 | American Airlines | Atterrato 16:52 |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | AT5443 | Royal Air Maroc | Atterrato 16:52 |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | LA1733 | LATAM Airlines | Atterrato 16:52 |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | QR6556 | Qatar Airways | Atterrato 16:52 |
17:10 | 05 Nov | MAD | Madrid | VY5615 | Vueling | Atterrato 16:52 |
17:20 | 05 Nov | BCN | Barcellona | VY1592 | Vueling 4 | Atterrato 17:04 |
17:20 | 05 Nov | BCN | Barcellona | IB5288 | Iberia Airlines | Atterrato 17:04 |
17:20 | 05 Nov | BCN | Barcellona | LA5809 | LATAM Airlines | Atterrato 17:04 |
17:20 | 05 Nov | BCN | Barcellona | QR3650 | Qatar Airways | Atterrato 17:04 |
17:20 | 05 Nov | BCN | Barcellona | QR3663 | Qatar Airways | Atterrato 17:04 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | IB1067 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 20:49 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | AT5445 | Royal Air Maroc | Atterrato 20:49 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | JL9441 | JAL | Atterrato 20:49 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | LA1735 | LATAM Airlines | Atterrato 20:49 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | QR6586 | Qatar Airways | Atterrato 20:49 |
21:00 | 05 Nov | MAD | Madrid | VY5619 | Vueling | Atterrato 20:49 |
12:10 | 06 Nov | TFN | Tenerife | NT5482 | Binter Canarias | Atterrato 12:05 |
12:50 | 06 Nov | MAD | Madrid | IB1061 | Iberia Airlines 1 | Atterrato 12:38 |
12:50 | 06 Nov | MAD | Madrid | AA8590 | American Airlines | Atterrato 12:38 |
16:50 | 06 Nov | BCN | Barcellona | VY1592 | Vueling 3 | Atterrato 16:32 |
16:50 | 06 Nov | BCN | Barcellona | IB5288 | Iberia Airlines | Atterrato 16:32 |
16:50 | 06 Nov | BCN | Barcellona | LA5809 | LATAM Airlines | Atterrato 16:32 |
16:50 | 06 Nov | BCN | Barcellona | QR3663 | Qatar Airways | Atterrato 16:32 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | IB1063 | Iberia Airlines 5 | Atterrato 17:01 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | AA8732 | American Airlines | Atterrato 17:01 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | AT5443 | Royal Air Maroc | Atterrato 17:01 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | LA1733 | LATAM Airlines | Atterrato 17:01 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | QR6556 | Qatar Airways | Atterrato 17:01 |
17:10 | 06 Nov | MAD | Madrid | VY5615 | Vueling | Atterrato 17:01 |
20:15 | 06 Nov | BGY | Milano | FR3394 | Ryanair | Atterrato 19:54 |
Prossimi voli |
Monitoraggio arrivi voli all'Aeroporto di Santander (SDR)
🛬 L'orario degli arrivi fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli, ritardi e cancellazioni per l'Aeroporto di Santander, Spagna. Contiene inoltre gli orari di arrivo locali, gli aeroporti di origine e le compagnie aeree operanti. Rimani subito aggiornato sulla situazione aeroportuale e sui prossimi arrivi previsti. Tieni traccia dei voli nazionali, internazionali e charter per l'Aeroporto di Santander (SDR).
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.
Aggiungi Aeroporto di Santander (SDR) widget degli arrivi al tuo sito web