Aeroporto di Presidente Prudente (PPB) - orario delle partenze
Tempo | Data | IATA | Destinazione | Volo | Compagnia Aerea | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Voli precedenti | ||||||
14:40 | 03 Nov | VCP | San Paolo | AD4520 | Azul | Partito 14:50 |
15:35 | 03 Nov | NAT | Natal | AD2533 | Azul | Partito 15:56 |
19:30 | 03 Nov | GRU | San Paolo | 2Z2202 | VoePass 1 | Sconosciuto |
19:30 | 03 Nov | GRU | San Paolo | LA7902 | LATAM Airlines | Sconosciuto |
06:20 | 04 Nov | VCP | San Paolo | AD4474 | Azul | Sconosciuto |
10:10 | 04 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2265 | VoePass 1 | Sconosciuto |
10:10 | 04 Nov | CGH | San Paolo | LA7865 | LATAM Airlines | Sconosciuto |
13:55 | 04 Nov | VCP | San Paolo | AD4520 | Azul | Sconosciuto |
14:30 | 04 Nov | CGH | San Paolo | G31143 | Gol | Partito 14:34 |
15:15 | 04 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2233 | VoePass 1 | Sconosciuto |
15:15 | 04 Nov | CGH | San Paolo | LA7833 | LATAM Airlines | Sconosciuto |
17:30 | 04 Nov | CGH | San Paolo | G31143 | Gol | Partito 17:34 |
18:15 | 04 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2233 | VoePass 1 | Sconosciuto |
18:15 | 04 Nov | CGH | San Paolo | LA7833 | LATAM Airlines | Sconosciuto |
19:30 | 04 Nov | GRU | San Paolo | 2Z2202 | VoePass 1 | Partito 20:28 |
19:30 | 04 Nov | GRU | San Paolo | LA7902 | LATAM Airlines | Partito 20:28 |
22:30 | 04 Nov | GRU | San Paolo | 2Z2202 | VoePass 1 | Stimato |
22:30 | 04 Nov | GRU | San Paolo | LA7902 | LATAM Airlines | Stimato |
06:20 | 05 Nov | VCP | San Paolo | AD4474 | Azul | Partito 06:24 |
10:10 | 05 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2265 | VoePass 1 | Partito 11:01 |
10:10 | 05 Nov | CGH | San Paolo | LA7865 | LATAM Airlines | Partito 11:01 |
13:55 | 05 Nov | VCP | San Paolo | AD4520 | Azul | Stimato |
14:30 | 05 Nov | CGH | San Paolo | G31143 | Gol | Partito 14:39 |
15:15 | 05 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2233 | VoePass 1 | Partito 15:48 |
15:15 | 05 Nov | CGH | San Paolo | LA7833 | LATAM Airlines | Partito 15:48 |
19:30 | 05 Nov | GRU | San Paolo | 2Z2202 | VoePass 1 | Partito 21:22 |
19:30 | 05 Nov | GRU | San Paolo | LA7902 | LATAM Airlines | Partito 21:22 |
06:20 | 06 Nov | VCP | San Paolo | AD4474 | Azul | Partito 06:13 |
10:10 | 06 Nov | CGH | San Paolo | 2Z2265 | VoePass 1 | Partito 10:06 |
10:10 | 06 Nov | CGH | San Paolo | LA7865 | LATAM Airlines | Partito 10:06 |
Prossimi voli |
Tracking delle partenze dei voli all'Aeroporto di Presidente Prudente (PPB)
🛫 L'orario delle partenze fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli, sui ritardi e sulle cancellazioni per l'Aeroporto di Presidente Prudente, Brasile. Contiene anche gli orari di partenza locali, gli aeroporti di destinazione e le compagnie aeree operanti. Rimani subito aggiornato sulla situazione aeroportuale e sulle prossime partenze previste. Tieni traccia dei voli nazionali, internazionali e charter dall'Aeroporto di Presidente Prudente (PPB).
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.
Aggiungi Aeroporto di Presidente Prudente (PPB) widget partenze al tuo sito web