Aéroport de Yuncheng Guangong (YCU) - horaire des départs
Temps | Date | IATA | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Vols précédents | ||||||
20:05 | 05 Nov | PEK | Pékin | CA1140 | Air China 1 | Parti 20:03 |
20:05 | 05 Nov | PEK | Pékin | ZH1140 | Shenzhen Airlines | Parti 20:03 |
20:30 | 05 Nov | HRB | Harbin | ZH9748 | Shenzhen Airlines 2 | Parti 21:30 |
20:30 | 05 Nov | HRB | Harbin | CA3678 | Air China | Parti 21:30 |
20:30 | 05 Nov | HRB | Harbin | SC9348 | Shandong Airlines | Parti 21:30 |
21:15 | 05 Nov | XMN | Xiamen | MF8160 | Xiamen Airlines 4 | Parti 21:15 |
21:15 | 05 Nov | XMN | Xiamen | 3U2122 | Sichuan Airlines | Parti 21:15 |
21:15 | 05 Nov | XMN | Xiamen | CZ4121 | China Southern Airlines | Parti 21:15 |
21:15 | 05 Nov | XMN | Xiamen | G59152 | China Express Air | Parti 21:15 |
21:15 | 05 Nov | XMN | Xiamen | NS8160 | Hebei Airlines | Parti 21:15 |
22:05 | 05 Nov | CSX | Changsha | MF8246 | Xiamen Airlines | Annulé |
22:20 | 05 Nov | TSN | Tianjin | MF8184 | Xiamen Airlines | Pas d’info |
07:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | ZH9142 | Shenzhen Airlines 3 | Parti 06:59 |
07:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | CA3786 | Air China | Parti 06:59 |
07:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | HO5127 | Juneyao Airlines | Parti 06:59 |
07:00 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | SC9432 | Shandong Airlines | Parti 06:59 |
07:00 | 06 Nov | KMG | Kunming | ZH8159 | Shenzhen Airlines 2 | Parti 06:52 |
07:00 | 06 Nov | KMG | Kunming | CA3317 | Air China | Parti 06:52 |
07:00 | 06 Nov | KMG | Kunming | SC9003 | Shandong Airlines | Parti 06:52 |
07:20 | 06 Nov | PVG | Shanghai | MU6731 | China Easter | Parti 07:20 |
08:30 | 06 Nov | BKK | Bangkok | ZH281 | Shenzhen Airlines 1 | Parti 08:51 |
08:30 | 06 Nov | BKK | Bangkok | CA3771 | Air China | Parti 08:51 |
09:05 | 06 Nov | SHE | Shenyang | CA4013 | Air China 2 | Parti 09:10 |
09:05 | 06 Nov | SHE | Shenyang | SC5201 | Shandong Airlines | Parti 09:10 |
09:05 | 06 Nov | SHE | Shenyang | ZH4285 | Shenzhen Airlines | Parti 09:10 |
09:10 | 06 Nov | ZUH | Zhuhai | ZH8181 | Shenzhen Airlines 1 | Parti 09:24 |
09:10 | 06 Nov | ZUH | Zhuhai | SC9503 | Shandong Airlines | Parti 09:24 |
09:45 | 06 Nov | KWE | Guiyang | CA4070 | Air China 2 | Parti 09:46 |
09:45 | 06 Nov | KWE | Guiyang | SC5180 | Shandong Airlines | Parti 09:46 |
09:45 | 06 Nov | KWE | Guiyang | ZH4310 | Shenzhen Airlines | Parti 09:46 |
10:20 | 06 Nov | PKX | Pékin | BJN8624 | Beijing Airlines 1 | Parti 10:15 |
10:20 | 06 Nov | PKX | Pékin | ZH4886 | Shenzhen Airlines | Parti 10:15 |
10:20 | 06 Nov | PKX | Pékin | CA8624 | Air China | Estimé 10:21 |
11:05 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | CA4593 | Air China 1 | Parti 11:06 |
11:05 | 06 Nov | CAN | Guangzhou | ZH4607 | Shenzhen Airlines | Parti 11:06 |
11:10 | 06 Nov | CSX | Changsha | KY3048 | Kunming Airlines 2 | Annulé |
11:10 | 06 Nov | CSX | Changsha | CA5754 | Air China | Annulé |
11:10 | 06 Nov | CSX | Changsha | ZH3148 | Shenzhen Airlines | Annulé |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | TV6066 | Tibet Airlines 6 | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | CA5558 | Air China | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | EU7884 | Chengdu Airlines | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | GJ5184 | Loong Air | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | KY6666 | Kunming Airlines | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | SC6174 | Shandong Airlines | Parti 11:31 |
11:30 | 06 Nov | LJG | Lijiang | ZH2044 | Shenzhen Airlines | Parti 11:31 |
12:10 | 06 Nov | SYX | Sanya | ZH9747 | Shenzhen Airlines 2 | Parti 12:08 |
12:10 | 06 Nov | SYX | Sanya | CA3677 | Air China | Parti 12:08 |
12:10 | 06 Nov | SYX | Sanya | SC9347 | Shandong Airlines | Parti 12:08 |
12:40 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | ZH9140 | Shenzhen Airlines 3 | Parti 13:53 |
12:40 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | CA3640 | Air China | Parti 13:53 |
12:40 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | HO5125 | Juneyao Airlines | Parti 13:53 |
12:40 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | SC9430 | Shandong Airlines | Parti 13:53 |
13:10 | 06 Nov | CKG | Chongqing | MF8786 | Xiamen Airlines 4 | Parti 13:10 |
13:10 | 06 Nov | CKG | Chongqing | 3U2540 | Sichuan Airlines | Parti 13:10 |
13:10 | 06 Nov | CKG | Chongqing | CZ4539 | China Southern Airlines | Parti 13:10 |
13:10 | 06 Nov | CKG | Chongqing | G59192 | China Express Air | Parti 13:10 |
13:10 | 06 Nov | CKG | Chongqing | NS8786 | Hebei Airlines | Parti 13:10 |
Prochains vols |
Suivi des départs de vols à l'Aéroport de Yuncheng Guangong (YCU)
🛫 L'horaire des départs fournit des mises à jour en direct sur l'état des vols, les retards et les annulations pour l'Aéroport de Yuncheng Guangong, Chine. Il contient également les heures de départ locales, les aéroports de destination et les compagnies aériennes exploitantes. Restez informé de la situation actuelle de l'aéroport et des prochains départs prévus. Suivez les vols nationaux, internationaux et charters depuis l'Aéroport de Yuncheng Guangong (YCU).
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
Ajouter Aéroport de Yuncheng Guangong (YCU) widget de départs à votre site Web