Aéroport de Jingdezhen Luojia (JDZ) - horaire des arrivées
Temps | Date | IATA | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Vols précédents | ||||||
16:25 | 04 Nov | PKX | Pékin | CA8661 | Air China 1 | Posé 16:22 |
16:25 | 04 Nov | PKX | Pékin | ZH4921 | Shenzhen Airlines | Posé 16:22 |
19:55 | 04 Nov | SZX | Shenzhen | ZH9539 | Shenzhen Airlines 2 | Posé 19:55 |
19:55 | 04 Nov | SZX | Shenzhen | CA3727 | Air China | Posé 19:55 |
19:55 | 04 Nov | SZX | Shenzhen | SC9373 | Shandong Airlines | Posé 19:55 |
20:20 | 04 Nov | PEK | Pékin | CA1887 | Air China 1 | Posé 20:29 |
20:20 | 04 Nov | PEK | Pékin | ZH1887 | Shenzhen Airlines | Posé 20:29 |
20:35 | 04 Nov | TAO | Qingdao | SC4827 | Shandong Airlines 4 | Pas d’info |
20:35 | 04 Nov | TAO | Qingdao | CA4825 | Air China | Pas d’info |
20:35 | 04 Nov | TAO | Qingdao | G56551 | China Express Air | Pas d’info |
20:35 | 04 Nov | TAO | Qingdao | TV3231 | Tibet Airlines | Pas d’info |
20:35 | 04 Nov | TAO | Qingdao | ZH2719 | Shenzhen Airlines | Pas d’info |
22:00 | 04 Nov | TSN | Tianjin | GS7845 | Tianjin Airlines | Pas d’info |
22:05 | 04 Nov | TFU | Chengdu | SC2158 | Shandong Airlines 4 | Posé 21:51 |
22:05 | 04 Nov | TFU | Chengdu | CA4658 | Air China | Posé 21:51 |
22:05 | 04 Nov | TFU | Chengdu | G58438 | China Express Air | Posé 21:51 |
22:05 | 04 Nov | TFU | Chengdu | TV3064 | Tibet Airlines | Posé 21:51 |
22:05 | 04 Nov | TFU | Chengdu | ZH2564 | Shenzhen Airlines | Posé 21:51 |
10:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | ZH9540 | Shenzhen Airlines 2 | Posé 10:31 |
10:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | CA3728 | Air China | Posé 10:31 |
10:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | SC9374 | Shandong Airlines | Posé 10:31 |
13:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | ZH9540 | Shenzhen Airlines 2 | Prévu |
13:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | CA3728 | Air China | Prévu |
13:25 | 05 Nov | SHA | Shanghai | SC9374 | Shandong Airlines | Prévu |
19:55 | 05 Nov | SZX | Shenzhen | ZH9539 | Shenzhen Airlines 2 | Posé 19:25 |
19:55 | 05 Nov | SZX | Shenzhen | CA3727 | Air China | Posé 19:25 |
19:55 | 05 Nov | SZX | Shenzhen | SC9373 | Shandong Airlines | Posé 19:25 |
20:20 | 05 Nov | PEK | Pékin | CA1887 | Air China 1 | Estimé 22:43 |
20:20 | 05 Nov | PEK | Pékin | ZH1887 | Shenzhen Airlines | Estimé 22:43 |
22:00 | 05 Nov | CAN | Guangzhou | ZH9997 | Shenzhen Airlines 2 | Posé 21:30 |
22:00 | 05 Nov | CAN | Guangzhou | CA3397 | Air China | Posé 21:30 |
22:00 | 05 Nov | CAN | Guangzhou | SC9597 | Shandong Airlines | Posé 21:30 |
09:30 | 06 Nov | KMG | Kunming | SC4828 | Shandong Airlines 4 | Estimé |
09:30 | 06 Nov | KMG | Kunming | CA4826 | Air China | Estimé |
09:30 | 06 Nov | KMG | Kunming | G56552 | China Express Air | Estimé |
09:30 | 06 Nov | KMG | Kunming | TV3232 | Tibet Airlines | Estimé |
09:30 | 06 Nov | KMG | Kunming | ZH2720 | Shenzhen Airlines | Estimé |
10:25 | 06 Nov | SHA | Shanghai | ZH9540 | Shenzhen Airlines 2 | Estimé 10:19 |
10:25 | 06 Nov | SHA | Shanghai | CA3728 | Air China | Estimé 10:19 |
10:25 | 06 Nov | SHA | Shanghai | SC9374 | Shandong Airlines | Estimé 10:19 |
15:25 | 06 Nov | XMN | Xiamen | SC2157 | Shandong Airlines 4 | Estimé 15:06 |
15:25 | 06 Nov | XMN | Xiamen | CA4657 | Air China | Estimé 15:06 |
15:25 | 06 Nov | XMN | Xiamen | G58437 | China Express Air | Estimé 15:06 |
15:25 | 06 Nov | XMN | Xiamen | TV3063 | Tibet Airlines | Estimé 15:06 |
15:25 | 06 Nov | XMN | Xiamen | ZH2563 | Shenzhen Airlines | Estimé 15:06 |
16:25 | 06 Nov | PKX | Pékin | CA8661 | Air China 1 | Posé 16:05 |
16:25 | 06 Nov | PKX | Pékin | ZH4921 | Shenzhen Airlines | Posé 16:05 |
19:55 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | ZH9539 | Shenzhen Airlines 2 | Estimé 19:42 |
19:55 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | CA3727 | Air China | Estimé 19:42 |
19:55 | 06 Nov | SZX | Shenzhen | SC9373 | Shandong Airlines | Estimé 19:42 |
20:20 | 06 Nov | PEK | Pékin | CA1887 | Air China 1 | Posé 20:18 |
20:20 | 06 Nov | PEK | Pékin | ZH1887 | Shenzhen Airlines | Posé 20:18 |
20:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | SC4827 | Shandong Airlines 4 | Annulé |
20:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | CA4825 | Air China | Annulé |
20:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | G56551 | China Express Air | Annulé |
20:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | TV3231 | Tibet Airlines | Annulé |
20:35 | 06 Nov | TAO | Qingdao | ZH2719 | Shenzhen Airlines | Annulé |
22:00 | 06 Nov | TSN | Tianjin | GS7845 | Tianjin Airlines | Pas d’info |
22:05 | 06 Nov | TFU | Chengdu | SC2158 | Shandong Airlines 4 | Posé 21:43 |
22:05 | 06 Nov | TFU | Chengdu | CA4658 | Air China | Posé 21:43 |
22:05 | 06 Nov | TFU | Chengdu | G58438 | China Express Air | Posé 21:43 |
22:05 | 06 Nov | TFU | Chengdu | TV3064 | Tibet Airlines | Posé 21:43 |
22:05 | 06 Nov | TFU | Chengdu | ZH2564 | Shenzhen Airlines | Posé 21:43 |
Prochains vols |
Suivi des arrivées de vols à l'Aéroport de Jingdezhen Luojia (JDZ)
🛬 Le calendrier des arrivées fournit des mises à jour en direct sur l'état des vols, les retards et les annulations pour l'Aéroport de Jingdezhen Luojia, Chine. Il contient également les heures d'arrivée locales, les aéroports d'origine et les compagnies aériennes exploitantes. Restez informé de la situation actuelle de l'aéroport et des arrivées prévues à venir. Suivez les vols nationaux, internationaux et charters vers l'Aéroport de Jingdezhen Luojia (JDZ).
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
Ajouter Aéroport de Jingdezhen Luojia (JDZ) widget d'arrivées à votre site Web