Aeropuerto de Valledupar Alfonso López Pumarejo (VUP) - horario de llegadas
Tiempo | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | ||||||
10:41 | 02 Nov | BOG | Bogotá | AV9216 | Avianca | Aterrizo 10:44 |
15:35 | 02 Nov | BOG | Bogotá | AV9200 | Avianca | Estimado 16:54 |
20:16 | 02 Nov | BOG | Bogotá | AV9410 | Avianca 1 | Aterrizo 20:14 |
20:16 | 02 Nov | BOG | Bogotá | CM3050 | Copa Airlines | Aterrizo 20:14 |
21:36 | 02 Nov | BOG | Bogotá | AV8580 | Avianca | Cancelado |
10:41 | 03 Nov | BOG | Bogotá | AV9216 | Avianca | Aterrizo 10:31 |
15:35 | 03 Nov | BOG | Bogotá | AV9200 | Avianca | Aterrizo 15:55 |
20:16 | 03 Nov | BOG | Bogotá | AV9410 | Avianca 1 | Cancelado |
20:16 | 03 Nov | BOG | Bogotá | CM3050 | Copa Airlines | Cancelado |
21:36 | 03 Nov | BOG | Bogotá | AV8580 | Avianca | Aterrizo 21:34 |
06:20 | 04 Nov | BAQ | Barranquilla | VE9117 | EasyFly 1 | Desconocido |
06:20 | 04 Nov | BAQ | Barranquilla | A15574 | Desconocido | |
10:41 | 04 Nov | BOG | Bogotá | AV9216 | Avianca | Aterrizo 10:41 |
15:35 | 04 Nov | BOG | Bogotá | AV9200 | Avianca | Estimado 15:23 |
20:16 | 04 Nov | BOG | Bogotá | AV9410 | Avianca 1 | Estimado 20:58 |
20:16 | 04 Nov | BOG | Bogotá | CM3050 | Copa Airlines | Estimado 20:58 |
21:36 | 04 Nov | BOG | Bogotá | AV8580 | Avianca | Cancelado |
23:16 | 04 Nov | BOG | Bogotá | AV9410 | Avianca 1 | Programado |
23:16 | 04 Nov | BOG | Bogotá | CM3050 | Copa Airlines | Programado |
00:36 | 05 Nov | BOG | Bogotá | AV8580 | Avianca | Cancelado |
06:20 | 05 Nov | BAQ | Barranquilla | VE9117 | EasyFly 1 | Aterrizo 06:10 |
06:20 | 05 Nov | BAQ | Barranquilla | A15574 | Aterrizo 06:10 | |
10:41 | 05 Nov | BOG | Bogotá | AV9216 | Avianca | Aterrizo 10:33 |
15:35 | 05 Nov | BOG | Bogotá | AV9200 | Avianca | Aterrizo 16:01 |
20:16 | 05 Nov | BOG | Bogotá | AV9410 | Avianca 1 | Aterrizo 20:16 |
20:16 | 05 Nov | BOG | Bogotá | CM3050 | Copa Airlines | Aterrizo 20:16 |
21:36 | 05 Nov | BOG | Bogotá | AV8580 | Avianca | Cancelado |
Próximos vuelos |
Rastreador de llegadas de vuelos al Aeropuerto de Valledupar Alfonso López Pumarejo (VUP)
🛬 El horario de llegadas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto de Valledupar Alfonso López Pumarejo, Colombia. También contiene horarios de llegada locales, aeropuertos de origen y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas llegadas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter al Aeropuerto de Valledupar Alfonso López Pumarejo (VUP).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.
Agregue el widget de llegadas Aeropuerto de Valledupar Alfonso López Pumarejo (VUP) a su sitio web