Aeropuerto internacional de Klaipeda/Palanga (PLQ) - horario de llegadas
Tiempo | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | ||||||
15:00 | 03 Nov | CPH | Copenhague | SK2746 | SAS Scandinavian Airlines 4 | Aterrizo 14:54 |
15:00 | 03 Nov | CPH | Copenhague | EY3969 | Etihad Airways | Aterrizo 14:54 |
15:00 | 03 Nov | CPH | Copenhague | KL8552 | KLM | Aterrizo 14:54 |
15:00 | 03 Nov | CPH | Copenhague | LG1853 | Luxair | Aterrizo 14:54 |
15:00 | 03 Nov | CPH | Copenhague | SQ2716 | Singapore Airlines | Aterrizo 14:54 |
17:45 | 03 Nov | AMS | Ámsterdam | BT1062 | airBaltic 3 | Aterrizo 17:33 |
17:45 | 03 Nov | AMS | Ámsterdam | DL7317 | Delta | Aterrizo 17:33 |
17:45 | 03 Nov | AMS | Ámsterdam | KL2848 | KLM | Aterrizo 17:33 |
17:45 | 03 Nov | AMS | Ámsterdam | TP6396 | TAP Air Portugal | Aterrizo 17:33 |
22:00 | 03 Nov | STN | Londres | FR286 | Ryanair | Aterrizo 22:09 |
23:59 | 03 Nov | RIX | Riga | BT375 | airBaltic 3 | Aterrizo 00:07 |
23:59 | 03 Nov | RIX | Riga | AF7978 | Air France | Aterrizo 00:07 |
23:59 | 03 Nov | RIX | Riga | AZ4084 | ITA Airways | Aterrizo 00:07 |
23:59 | 03 Nov | RIX | Riga | FI7111 | Icelandair | Aterrizo 00:07 |
01:05 | 04 Nov | CPH | Copenhague | SK2744 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Estimado 00:58 |
01:05 | 04 Nov | CPH | Copenhague | KL8550 | KLM | Estimado 00:58 |
01:05 | 04 Nov | CPH | Copenhague | LG1851 | Luxair | Estimado 00:58 |
14:40 | 04 Nov | RIX | Riga | BT373 | airBaltic 1 | Estimado 15:24 |
14:40 | 04 Nov | RIX | Riga | AF7008 | Air France | Estimado 15:24 |
15:00 | 04 Nov | CPH | Copenhague | SK2746 | SAS Scandinavian Airlines 4 | Aterrizo 15:05 |
15:00 | 04 Nov | CPH | Copenhague | EY3969 | Etihad Airways | Aterrizo 15:05 |
15:00 | 04 Nov | CPH | Copenhague | KL8552 | KLM | Aterrizo 15:05 |
15:00 | 04 Nov | CPH | Copenhague | LG1853 | Luxair | Aterrizo 15:05 |
15:00 | 04 Nov | CPH | Copenhague | SQ2716 | Singapore Airlines | Aterrizo 15:05 |
15:20 | 04 Nov | RKE | Copenhague | BIO7 | Bioflight | Aterrizo 14:45 |
23:05 | 04 Nov | DUB | Dublín | FR5288 | Ryanair | Estimado 23:34 |
23:59 | 04 Nov | RIX | Riga | BT375 | airBaltic 3 | Estimado |
23:59 | 04 Nov | RIX | Riga | AF7978 | Air France | Estimado |
23:59 | 04 Nov | RIX | Riga | AZ4084 | ITA Airways | Estimado |
23:59 | 04 Nov | RIX | Riga | TP6402 | TAP Air Portugal | Estimado |
01:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | SK2744 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Aterrizo 00:55 |
01:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | KL8550 | KLM | Aterrizo 00:55 |
01:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | LG1851 | Luxair | Aterrizo 00:55 |
02:05 | 05 Nov | DUB | Dublín | FR5288 | Ryanair | Aterrizo 02:16 |
02:59 | 05 Nov | RIX | Riga | BT375 | airBaltic 3 | Estimado 03:47 |
02:59 | 05 Nov | RIX | Riga | AF7978 | Air France | Estimado 03:47 |
02:59 | 05 Nov | RIX | Riga | AZ4084 | ITA Airways | Estimado 03:47 |
02:59 | 05 Nov | RIX | Riga | TP6402 | TAP Air Portugal | Estimado 03:47 |
04:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | SK2744 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Estimado 03:54 |
04:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | KL8550 | KLM | Estimado 03:54 |
04:05 | 05 Nov | CPH | Copenhague | LG1851 | Luxair | Estimado 03:54 |
13:40 | 05 Nov | OSL | Oslo | DY1086 | Norwegian | Aterrizo 13:24 |
15:00 | 05 Nov | CPH | Copenhague | SK2746 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Aterrizo 14:50 |
15:00 | 05 Nov | CPH | Copenhague | KL8552 | KLM | Aterrizo 14:50 |
15:00 | 05 Nov | CPH | Copenhague | SQ2716 | Singapore Airlines | Aterrizo 14:50 |
20:20 | 05 Nov | STN | Londres | FR286 | Ryanair | Aterrizo 20:00 |
23:59 | 05 Nov | RIX | Riga | BT375 | airBaltic 4 | Aterrizo 23:49 |
23:59 | 05 Nov | RIX | Riga | AF7978 | Air France | Aterrizo 23:49 |
23:59 | 05 Nov | RIX | Riga | AZ4084 | ITA Airways | Aterrizo 23:49 |
23:59 | 05 Nov | RIX | Riga | FI7111 | Icelandair | Aterrizo 23:49 |
23:59 | 05 Nov | RIX | Riga | TP6402 | TAP Air Portugal | Aterrizo 23:49 |
01:05 | 06 Nov | CPH | Copenhague | SK2744 | SAS Scandinavian Airlines 2 | Aterrizo 00:59 |
01:05 | 06 Nov | CPH | Copenhague | KL8550 | KLM | Aterrizo 00:59 |
01:05 | 06 Nov | CPH | Copenhague | LG1851 | Luxair | Aterrizo 00:59 |
15:00 | 06 Nov | CPH | Copenhague | SK2746 | SAS Scandinavian Airlines 3 | Aterrizo 15:27 |
15:00 | 06 Nov | CPH | Copenhague | EY3969 | Etihad Airways | Aterrizo 15:27 |
15:00 | 06 Nov | CPH | Copenhague | KL8552 | KLM | Aterrizo 15:27 |
15:00 | 06 Nov | CPH | Copenhague | SQ2716 | Singapore Airlines | Aterrizo 15:27 |
Próximos vuelos |
Rastreador de llegadas de vuelos al Aeropuerto internacional de Klaipeda/Palanga (PLQ)
🛬 El horario de llegadas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto internacional de Klaipeda/Palanga, Lituania. También contiene horarios de llegada locales, aeropuertos de origen y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas llegadas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter al Aeropuerto internacional de Klaipeda/Palanga (PLQ).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.
Agregue el widget de llegadas Aeropuerto internacional de Klaipeda/Palanga (PLQ) a su sitio web